Druckluftkettenzug mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk Modell CPA
Tragfähigkeit 2.000 - 10.000 kg
Druckluftbetriebene Kettenzüge zum Heben, Senken und Bewegen von Lasten. Geräte mit 3 m Hub und indirekter Steuerung, inkl. Steuerschalter mit NOT-HALT und 2 m Steuerschlauchleitung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Betriebsdruck 4-6 bar
- Feinfühlige Ansteuerung über 2-, bzw. 4-Knopf Hängetaster mit Not-Halt-Funktion.
- Geringe Schallabstrahlung durch großzügig dimensionierten Schalldämpfer.
Optional
- Pneumatische Fahrwerke zum Einhängen oder zur Festverbindung auf Anfrage.
- Seilsteuerung
- Lastkette aus rostbeständigem Stahl.
Technische Daten Modell CPA
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Hub- | Hub- | Senk- | Motor- | Gewicht** | Gewicht** | Gewicht** | Gewicht** |
| 4025092* | in kg/ | geschwindig- | geschwindig- | geschwindig- | leistung | Traghaken | Roll- | Haspel- | Druckluft- | |
| Anzahl der | keit | keit | keit | fahrwerk | fahrwerk | fahrwerk | ||||
| Kettenstränge | bei Nennlast* | ohne Last* | bei Nennlast* | |||||||
| m/min | m/min | m/min | kW | kg | kg | kg | kg | |||
| CPA 20-8 | *073868 | 2.000/1 | 7,4 | 9,9 | 11,0 | 2,6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
| CPA 30-6 | *073875 | 3.000/1 | 6,0 | 9,9 | 13,0 | 3,2 | 121 | 184 | 188 | 199 |
| CPA 40-4 | *073882 | 4.000/2 | 3,7 | 5,0 | 5,5 | 2,6 | 140 | 202 | 206 | 218 |
| CPA 50-3 | *073899 | 5.000/2 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
| CPA 60-3 | *073905 | 6.000/2 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 3,2 | 140 | 202 | 206 | 218 |
| CPA 75-2 | *056915 | 7.500/3 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 3,2 | - | - | - | - |
| CPA 100-2 | *075701 | 10.000/4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 2 x 3,0 | - | - | - | - |
* Werte bei 6 bar (Fließdruck), Luftverbrauch bei Nennlast 4,7 m3/min. Bei CPA 100-2: 9,4 m3/min.
** Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
Technische Daten Fahrwerke
| Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Druckluft- | Druckluft- |
| flanschbreite b | flanschdicke t max. | min. | fahrwerk Fahrgeschwindigkeit | fahrwerk Motorleistung | ||
| kg | mm | mm | m | m/min | kW | |
| 2.000 - 6.000 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | 18 | 0,55 |
| 2.000 - 6.000 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 18 | 0,55 |
| 7.500-10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | - | - |
Abmessungen Modell CPA
| Modell | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 40-4 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-2 |
| A, mm | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1.068 |
| A1, mm | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
| B, mm | 35 | 35 | 45 | 45 | 47 | 60 | 60 |
| C, mm | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 52 | 52 |
| D, mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
| F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| F2, mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 581 |
| G1, mm | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 311 |
| G2 (13 m), mm | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | - | - |
| G2 (21 m), mm | 278 | 278 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
| H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
| H3, mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| K1, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
| K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
| M, mm | 50 | 50 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 139 | 181 |
| N, mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 136 | 291 |
| Q1, mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Q2, mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Abmessungen Modell CPA
| Modell | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 40-4 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-2 |
| A2 (13 m), mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
| A2 (21 m), mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| A4, mm | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
| A5, mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 425 |
| A6, mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 182 | 182 |
| b, mm | A = 98 -180/ B = 180 - 300 | A = 98 -180/ B = 180 - 300 | A = 98 -180/ B =180-300 | A = 98 -180/ B = 180 - 300 | A = 98 -180/ B = 180 - 300 | 125 - 310 | 125 - 310 |
| F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
| I, mm | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 130 | 130 |
| L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
| L2, mm | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 215 | 215 |
| L3, mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L4, mm | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 291 | 291 |
| L5, mm | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | - | - |
| L6, mm | 315 | 315 | 275 | 275 | 275 | - | - |
| 0, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| P, mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| P1, mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| S, mm | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 98 | b + 98 |
| t, mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
| T1 Größe A | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | - | - |
| T1 Größe B | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 270 | 270 |
Modell CPA mit Traghaken, 2.000 - 3.000 kg, einstrangig
Modell CPA mit Traghaken, 4.000 - 6.000 kg, zweistrangig
Modell CPA Festverbindung mit Roll- oder Haspelfahrwerk
cpa_htg_techzeich.pdf - 82 kB
Modell CPA Festverbindung mit Druckluftfahrwerk
cpa_vta_techzeich.pdf - 86 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










