Säulendrehkran Modell PFP
Hochgezogener Ausleger mit optimierter Höhe, Schwenkbereich 360°
Schwere, robuste Bauweise in verwindungssteifer Stahlkonstrution, Profilstahl-Kranausleger.
Mit Kompaktschwenkkopf für ideale Baumaße; leichter Zugang von oben für eine einfache Montage. Ausleger mit Wälzlagerung, Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.
Standardlieferprogramm Modell PFP
| Modell | Tragfähigkeit | Ausladung in mm | ||||||||||
| kg | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | |
| PFP 500 | 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PFP 800 | 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PFP 1000 | 1.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PFP 1600 | 1.600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – |
| PFP 2000 | 2.000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – |
| PFP 2500 | 2.500 | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – |
| PFP 3200 | 3.200 | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – |
Modell PFP
pfp_techzeich_color_2006.pdf - 2 MB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










