Balancer Modell YBF
Balancer mit verlängertem Seilauszug Modell YBF-L
Tragfähigkeit 1,5 - 130 kg
Balancer - Gewichtsausgleicher werden eingesetzt um den Bediener von der Gewichtskraft des Werkzeuges
zu entlasten. Die konische Seiltrommel kompensiert das Gewicht der angehängten Last, diese können bis zu
200 kg mühelos in vertikaler Richtung bewegt werden.
Ausstattung und Verarbeitung
- Balancer sind gemäß DIN 15112 ausgeführt.
- Gehäuse aus hochfestem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss für eine robuste Gesamtkonstruktion.
- Manuelle Arretierung der Seiltrommel für einen einfachen Seilwechsel oder Wechsel der Traglast.
- Die Spezialfeder im Inneren des Balancers gewährleistet einen nahezu gleichmäßigen Gewichtsausgleich über die gesamte Seilauszugslänge.
- Einfacher Seilwechsel ohne Demontage des Gehäuses durch einen schmalen Schlitz im Grundkörper bei vielen Modellen.
Anwendungsbereiche
Punktschweißzangen, Nietmaschinen, Schlachtereimaschinen, Mehrfachschrauber etc.
Balancer mit Sicherheitseinrichtung bei Seilriß Modell YBA
Balancer mit Sicherheitseinrichtung bei Seilriß und verlängertem Seilauszug Modell YBA-L
Tragfähigkeit 9 - 70 kg
Balancer der Baureihen YBA und YBA-L haben sämtliche technischen Merkmale der Baureihe YBF.
Als zusätzliches Merkmal besitzt diese Baureihe eine Sicherheitseinrichtung bei Seilriß.
Bei unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles, oder plötzlichem Herabfallen der angehängten Traglast, wird das Seil automatisch gestoppt, sodass es nicht durch die Federkraft schlagartig in das Gehäuse eingezogen wird und eventuell umstehende Personen verletzen kann.
Diese Baureihe wird vornehmlich dort eingesetzt, wo erhöhte Sicherheitsanforderungen bestehen oder
widrige Umgebungsbedingungen herrschen (Funkenflug etc.), welche eine Beschädigung des Seiles herbeiführen können.
Technische Daten Modell YBF und Modell YBF-L
| Modell | Aufhängelaschen oben (O) bzw. unten (U) | Einstellung Federspannung V=Vertikal H=Horizontal | Konische Seiltrommel | Manuelle Blockierung der Seiltrommel | Federbruch- sicherung | Last- anzeige | Federpaket separat | Geschlossener Grundkörper | Seilführung aus Kunststoff | Seilwechsel ohne Demontage |
| YBF-01 | O | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
| YBF-02 | O | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
| YBF-03 | O | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
| YBF-05 | O | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
| YBF-09 | O | H | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-15 | O | H | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-22 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-30 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-40 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-50 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-60 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-70 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBF-85 | O + U | V | • | • | • | – | • | • | • | • |
| YBF-100 | O + U | V | • | • | • | – | • | • | • | • |
| YBF-120 | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-140 | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-170 | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-200 | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-03L | O | H | • | – | • | – | – | • | – | – |
| YBF-05L | O | H | • | – | • | – | – | • | – | – |
| YBF-09L | O | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-15L | O | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-22L | O | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBF-30L | O | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBF-40L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBF-50L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBF-60L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBF-70L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBF-85L | O + U | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-100L | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-120L | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBF-130L | O | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
Technische Daten Modell YBA und Modell YBA-L
| Modell | Aufhängelaschen oben (O) bzw. unten (U) | Einstellung Federspannung V=Vertikal H=Horizontal | Konische Seiltrommel | Manuelle Blockierung der Seiltrommel | Federbruch- sicherung | Last- anzeige | Federpaket separat | Geschlossener Grundkörper | Seilführung aus Kunststoff | Seilwechsel ohne Demontage |
| YBA-15 | O | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-22 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-30 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-40 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-50 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-60 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-70 | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
| YBA-15L | O + U | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
| YBA-22L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBA-30L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBA-40L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBA-50L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBA-60L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
| YBA-70L | O + U | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
Technische Daten Modell YBF und Modell YBF-L
| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit min. kg | Tragfähigkeit max. kg | Seilauszug m | Gewicht mit Seil kg |
| YBF-01 | *485654 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| YBF-02 | *485661 | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 |
| YBF-03 | *485685 | 1,5 | 3 | 1,3 | 1,8 |
| YBF-05 | *485692 | 3 | 5 | 1,3 | 1,9 |
| YBF-09 | *485777 | 4,5 | 9 | 1,3 | 4,0 |
| YBF-15 | *485784 | 9 | 15 | 1,3 | 4,0 |
| YBF-22 | *485791 | 15 | 22 | 1,5 | 8,0 |
| YBF-30 | *485807 | 22 | 30 | 1,5 | 8,0 |
| YBF-40 | *485814 | 30 | 40 | 1,5 | 10,5 |
| YBF-50 | *485821 | 40 | 50 | 1,5 | 10,5 |
| YBF-60 | *485838 | 50 | 60 | 1,5 | 11,0 |
| YBF-70 | *485845 | 60 | 70 | 1,5 | 11,5 |
| YBF-85 | *485968 | 70 | 85 | 1,5 | 12,0 |
| YBF-100 | *485975 | 85 | 100 | 1,5 | 12,5 |
| YBF-120 | *485999 | 100 | 120 | 1,5 | 28,0 |
| YBF-140 | *485982 | 120 | 140 | 1,5 | 29,0 |
| YBF-170 | *486002 | 140 | 170 | 1,5 | 35,0 |
| YBF-200 | *486019 | 170 | 200 | 1,5 | 36,0 |
| YBF-03L | *485708 | 1,5 | 3 | 2,5 | 3,9 |
| YBF-05L | *485753 | 3 | 5 | 2,5 | 4,0 |
| YBF-09L | *486026 | 4,5 | 9 | 2,3 | 7,0 |
| YBF-15L | *486033 | 9 | 15 | 2,3 | 7,5 |
| YBF-22L | *486040 | 15 | 22 | 2,3 | 8,5 |
| YBF-30L | *486057 | 22 | 30 | 2,3 | 8,5 |
| YBF-40L | *486064 | 30 | 40 | 2,3 | 11,0 |
| YBF-50L | *486071 | 40 | 50 | 2,3 | 11,0 |
| YBF-60L | *486088 | 50 | 60 | 2,3 | 11,5 |
| YBF-70L | *486095 | 60 | 70 | 2,3 | 12,0 |
| YBF-85L | *486101 | 70 | 85 | 2,5 | 26,5 |
| YBF-100L | *486217 | 85 | 100 | 2,5 | 27,0 |
| YBF-120L | *486231 | 100 | 120 | 2,5 | 34,0 |
| YBF-130L | *486255 | 120 | 130 | 2,5 | 35,0 |
Technische Daten Modell YBA und Modell YBA-L
| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit min. kg | Tragfähigkeit max. kg | Seilauszug m | Gewicht mit Seil kg |
| YBA-15 | *486279 | 9 | 15 | 1,3 | 5,5 |
| YBA-22 | *486286 | 15 | 22 | 1,5 | 8,5 |
| YBA-30 | *486293 | 22 | 30 | 1,5 | 9,0 |
| YBA-40 | *486309 | 30 | 40 | 1,5 | 11,5 |
| YBA-50 | *486316 | 40 | 50 | 1,5 | 12,0 |
| YBA-60 | *486330 | 50 | 60 | 1,5 | 13,0 |
| YBA-70 | *486323 | 60 | 70 | 1,5 | 13,5 |
| YBA-15L | *486347 | 9 | 15 | 2,3 | 8,5 |
| YBA-22L | *486354 | 15 | 22 | 2,3 | 9,0 |
| YBA-30L | *486361 | 22 | 30 | 2,3 | 9,5 |
| YBA-40L | *486378 | 30 | 40 | 2,3 | 12,0 |
| YBA-50L | *486385 | 40 | 50 | 2,3 | 12,5 |
| YBA-60L | *486392 | 50 | 60 | 2,3 | 13,5 |
| YBA-70L | *486408 | 60 | 70 | 2,3 | 14,0 |
Abmessungen Balancer - Gewichtsausgleicher Typ I, Typ II & Typ III
| Modell | Typ I | Typ II | Typ III | ||||||||
| YBF-01 YBF-02 | YBF-03 YBF-05 | YBF-09 YBF-15 | YBF-03L YBF-05L | YBA-15 | YBF-22 YBF-30 | YBF-40 YBF-50 | YBF-60 YBF-70 YBF-85 YBF-100 | YBF-09L YBF-15L YBF-22L YBF-30L | YBF-40L YBF-50L | YBF-60L YBF-70L | |
| A min., mm | 315 | 290 | 340 | 375 | 340 | 445 | 440 | 440 | 445 | 440 | 440 |
| A max., mm | 1.315 | 1.590 | 1.640 | 2.875 | 1.640 | 1.945 | 1.940 | 1.940 | 2.745 | 2.740 | 2.740 |
| B, mm | 132 | 148 | 174 | 197 | 174 | 218 | 220 | 220 | 218 | 220 | 220 |
| C, mm | 72 | 89 | 109 | 114 | 109 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| D, mm | 68 | 78 | 95 | 105 | 95 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| E, mm | 120 | 120 | 152 | 175 | 152 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| F, mm | 22 | 25 | 15 | 23 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| G, mm | 26 | 33 | 38 | 30 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| H, mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| I, mm | 14 | 14 | 24 | 14 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| J, mm | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| K, mm | 10 | 8 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| L, mm | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| M min., mm | 45 | 45 | 39 | 65 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| M max., mm | 65 | 75 | 68 | 105 | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| N, mm | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| O, mm | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| P, mm | 11 | 12 | 24 | 30 | 24 | 35 | 75 | 86 | 35 | 75 | 86 |
| Q, mm | 5 | 9 | 25 | 9 | 25 | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| R, mm | 30 | 32 | 72 | 45 | 94 | 80 | 105 | 116 | 80 | 105 | 116 |
| S min., mm | 20 | 35 | 65 | 55 | 87 | 72 | 97 | 97 | 72 | 97 | 97 |
| S max., mm | 38 | 50 | 99 | 85 | 121 | 112 | 137 | 137 | 112 | 137 | 137 |
| T, mm | 49 | 69 | 136 | 110 | 148 | 158 | 188 | 199 | 158 | 188 | 199 |
| U, mm | – | – | – | – | – | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Abmessungen Balancer - Gewichtsausgleicher Typ IV & Typ V
| Modell | Typ IV | Typ V | ||||||||
| YBF-120 YBF-140 | YBF-170 YBF-200 | YBF-85L YBF-100L | YBF-120L YBF-130L | YBA-22 YBA-30 | YBA-40 YBA-50 | YBA-60 YBA-70 | YBA-15L YBA-22L YBA-30L | YBA-40L YBA-50L | YBA-60L YBA-70L | |
| A min., mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 445 | 440 | 440 | 445 | 440 | 440 |
| A max., mm | 2.050 | 2.050 | 3.050 | 3.050 | 1.945 | 1.940 | 1.940 | 2.745 | 2.740 | 2.740 |
| B, mm | 247 | 247 | 247 | 247 | 218 | 220 | 220 | 218 | 220 | 220 |
| C, mm | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| D, mm | 128 | 128 | 128 | 128 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| E, mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| F, mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| G, mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| H, mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| I, mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| J, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| K, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| L, mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| M min., mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| M max., mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| N, mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| O, mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| P, mm | 142 | 185 | 142 | 185 | 55 | 95 | 105 | 55 | 95 | 105 |
| Q, mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| R, mm | 155 | 193 | 155 | 193 | 115 | 140 | 140 | 115 | 140 | 140 |
| S min., mm | 175 | 215 | 175 | 215 | 107 | 132 | 132 | 107 | 132 | 132 |
| S max., mm | 205 | 248 | 205 | 248 | 147 | 172 | 172 | 147 | 172 | 172 |
| T, mm | 268 | 268 | 268 | 310 | 180 | 208 | 218 | 180 | 208 | 218 |
| U, mm | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Typ I
balancer_techzeich_typ_i.pdf - 102 kB
Typ II
balancer_techzeich_typ_ii.pdf - 116 kB
Typ III + V
balancer_techzeich_typ_iii_v.pdf - 111 kB
Typ IV
balancer_techzeich_typ_iv.pdf - 118 kB
[ Download Acrobat Reader >>> ]










