Hydraulischer Werkstattkran Modell HWK KL S SILVERLINE
Tragfähigkeit 500 und 1.000 kg
Zum Ein- und Ausbau von Motoren und zum Be- und Entladen von Paletten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Serienmäßig mit drehbarer Hydraulik und feinfühligem Ablassventil.
- Mit Klapp-Vorrichtung zum platzsparenden Verstauen des Gerätes.
- Fahrgestell-Varianten: v-förmig oder parallel.
- Mit Schnellgang.
Technische Daten Modell HWK KL S SILVERLINE
| Modell | HWK KLS 0,5 | HWK KLS 0,5 | HWK KLS 1,0 | HWK KLS 1,0 |
| Art.-Nr. | 040008514 | 040008515 | 040008516 | 040008517 |
| Fahrgestell-Form | II | V | II | V |
| Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A1, kg/mm | 500/1.130 | 500/1.130 | 1.000/1.130 | 1.000/1.130 |
| Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A2, kg/mm | 400/1.230 | 400/1.230 | 800/1.230 | 800/1.230 |
| Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A3, kg/mm | 350/1.330 | 350/1.330 | 700/1.330 | 700/1.330 |
| Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A4, kg/mm | 250/1.430 | 250/1.430 | 500/1.430 | 500/1.430 |
| Hakenhöhe max. äußerste Position C, mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Hakenhöhe max. innerste Position B, mm | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| Hakenhöhe min. äußerste Position E, mm | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Hakenhöhe min. innerste Position D, mm | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Hub je Pumpbewegung mit/ohne Last, mm | 20/80 | 20/80 | 20/80 | 20/80 |
| Betriebsdruck, bar | 150 | 150 | 290 | 290 |
| Handkraft bei Nennlast, daN | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Durchfahrhöhe G, mm | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| Unterfahrhöhe M, mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Fahrgestell-Länge gesamt H, mm | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| Fahrgestellbreite innen/außen I/J, mm | 990/850 | 990/850 | 990/850 | 990/850 |
| Gewicht, kg | 138 | 132 | 156 | 150 |
Modell HWK KL S SILVERLINE
hwk_kls_techzeich.pdf - 377 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










