Rollenbock für Drahtseilumlenkung, kugelgelagert Modell DSRB S
Technische Daten Modell DSRB
| Modell | Art.-Nr. | Triebwerksgruppe FEM/ISO | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90° | Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180° | Seil- durchmesser mm |
| DSRB S 90/4 | 033447103 | 2m/M5 | 700 | 500 | 3-4 |
| DSRB S 90/6 | 033447413 | 1Dm/M1 | 700 | 500 | 5-6 |
| DSRB S 145/7 | 033447106 | 1 Am/M4 | 1.100 | 800 | 7 |
| DSRB S 185/8 | 033447107 | 2m/M5 | 2.300 | 1.630 | 8 |
| DSRB S 270/12 | 033447111 | 2m/M5 | 2.500 | 1.800 | 9-12 |
| DSRB S 400/16 | 033447113 | 3m/M6 | 5.000 | 3.800 | 13-16 |
| DSRB S 490/20 | 033447115 | 3m/M6 | 8.000 | 6.000 | 20 |
| Auf Wunsch sind alle Drahtseilrollen auch einzeln verfügbar. | |||||
Abmessungen Modell DSRB
| Modell | DSRB S 90/4 | DSRB S 90/6 | DSRB S 145/7 | DSRB S 185/8 | DSRB S 270/12 | DSRB S 400/16 | DSRB S 490/20 |
| Art.-Nr. | 033447103 | 033447413 | 033447106 | 033447107 | 033447111 | 033447113 | 033447115 |
| B, mm | 85 | 85 | 125 | 138 | 191 | 302 | 313 |
| C, mm | 90 | 90 | 160 | 195 | 290 | 430 | 580 |
| Ø D, mm | 90 | 90 | 145 | 185 | 270 | 400 | 490 |
| Ø D1, mm | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Ø Dm, mm | 80 | 78 | 126 | 160 | 246 | 368 | 450 |
| E, mm | 62 | 62 | 88 | 106 | 138 | 212 | 220 |
| H, mm | 134 | 134 | 224 | 273 | 407 | 612 | 694 |
| K, mm | 65 | 65 | 110 | 135 | 202 | 310 | 340 |
| L, mm | 120 | 120 | 200 | 245 | 360 | 530 | 650 |
| Ø M/M1, mm | 9/9 | 9/9 | 11,5/13 | 13,5/15 | 18/20 | 26/30 | 34/40 |
| S, mm | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 16 |
Modell DSRB S
dsrb_techzeich.pdf - 192 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










