Wandseilwinde mit Schneckengetriebe Modell SW-W-SGO
Traglast 250 - 5.000 kg
Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Kompaktes Windengehäuse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
- Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.
- Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.
- Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten. Dadurch geringe Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils (für Modelle mit einer Traglast über 2.000 kg).
- Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
- Vario-Handkurbel mit verstellbarem Kurbelarm für Modelle bis zu einer Traglast von 1.500 kg.
- Einfache und schnelle Befestigung.
Optional
- Verzinkte Ausführung
- Trommel mit Trennsteg für mehrseiligen Betrieb.
- Gerillte Seiltrommel für eine bessere Seilführung.
Technische Daten Modell SW-W-SGO
| Modell | Art.-Nr. | Traglast 1. Lage kg | Traglast oberste Lage kg | Seil- durchmesser* mm | Seilaufnahme 1. Lage m | Seilaufnahme oberste Lage m | Hub je Kurbel- umdrehung mm | Erforderliche Kurbelkraft daN | Gewicht ohne Seil kg |
| SGO 250 | 040251003 | 250 | 100 | 5 | 2,3 | 44 | 29 | 6 | 13 |
| SGO 500 | 040252026 | 500 | 238 | 6 | 3,7 | 54 | 30 | 11 | 16 |
| SGO 1000 | 040253006 | 1.000 | 500 | 9 | 4,5 | 46 | 21 | 10,6 | 26 |
| SGO 1500 | 040253000 | 1.500 | 850 | 10 | 4,5 | 38 | 18 | 16 | 28 |
| SGO 2000 | 030254002 | 2.000 | 1.100 | 13 | 4 | 37 | 8/16** | 9/18** | 60 |
| SGO 3000 | 030255009 | 3.000 | 2.000 | 16 | 5 | 34,5 | 7/14** | 12/24** | 78 |
| SGO 5000 | 030256013 | 5.000 | 3.300 | 20 | 4,5 | 33,8 | 8/16** | 25,2/50,4** | 105 |
| *empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa **Last-/Schnellgang | |||||||||
Abmessungen Modell SW-W-SGO
| Modell | SGO 250 | SGO 500 | SGO 1000 | SGO 1500 | SGO 2000 | SGO 3000 | SGO 5000 |
| Art.-Nr. | 040251003 | 040252026 | 040253006 | 040253000 | 030254002 | 030255009 | 030256013 |
| A, mm | 238 | 269 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
| B, mm | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 365 | 425 |
| C, mm | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
| D, mm | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
| G, mm | 106 | 107 | 110 | 111 | 137 | 137 | 137 |
| H, mm | 102 | 131 | 160 | 160 | 176 | 204 | 200 |
| J Ø, mm | 48 | 70 | 102 | 102 | 133 | 165 | 219 |
| K Ø, mm | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
| L Ø, mm | 160 | 190 | 240 | 240 | 312 | 376 | 437 |
| M, mm | 191 | 221 | 266 | 278 | 383 | 443 | 495 |
| N, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
| O, mm | 354 | 384 | 429 | 441 | - | - | - |
| P, mm | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| R, mm | 171 | 192 | 264 | 306 | 420 | 527 | 604 |
| S, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 220 |
Modell SW-W-SGO
sw_w_sgo_bis1500_techzeich.pdf - 402 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










