Plattformwagen, verfahrbar mit Einfachschere Modell HX
Tragfähigkeit 150 - 750 kg,
Plattformhöhe max. 1.000 mm
Zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff, Schiebegriff bei Modell HX 150 klappbar.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
Technische Daten Modell HX
| Modell | HX 150 | HX 300 | HX 500 | HX 750 |
| Art.-Nr. | 034600020 | 034600021 | 034600022 | 034600023 |
| Tragfähigkeit, kg | 150 | 300 | 500 | 750 |
| Plattformhöhe max. h3 + h13, mm | 720 | 880 | 880 | 1.000 |
| Plattformhöhe min. h13, mm | 220 | 285 | 285 | 420 |
| Hub h3, mm | 500 | 595 | 595 | 580 |
| Hub je Pumpbewegung, mm | 27 | 31 | 31 | 15 |
| Gesamthöhe h1, mm | 960 | 984 | 984 | 990 |
| Gesamtlänge L1, mm | 908 | 1.093 | 1.093 | 1.330 |
| Gesamtbreite b1, mm | 450 | 500 | 500 | 600 |
| Plattformlänge P1, mm | 700 | 850 | 850 | 1.000 |
| Plattformbreite P2, mm | 450 | 500 | 500 | 510 |
| Bereifung* | PUR/PUR | PUR/PUR | PUR/PUR | PUR/PUR |
| Rollen, mm | 100 x 36 | 128 x 40 | 128 x 40 | 147 x 50 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Gewicht, kg | 49 | 78 | 82 | 120 |
| *PUR … Polyurethan | ||||
Modell HX
hx_techzeich.pdf - 160 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]











