Hand-Gabelhochhubwagen mit elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar Modell EHH PS
Tragfähigkeit 1.000 - 1.500 kg,
Gabelhöhe max. 3.500 mm
Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten,
auch bei beengten Raumverhältnissen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
- Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen.
Lieferumfang
- Batterie und integriertes Ladegerät.
Technische Daten Modell EHH PS
| Modell | EHH PS 1009 | EHH PS 1016 | EHH PS 1020 | EHH PS 1225 | EHH PS 1229 | EHH PS 1235 |
| Art.-Nr. | 040046051 | 040044422 | 040044423 | 040044424 | 040044425 | 040044426 |
| Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Lastschwerpunkt c, mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radstand y, mm | 965 | 965 | 965 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| Gewicht (mit Batterie), kg | 296 | 311 | 321 | 433 | 449 | 496 |
| Bereifung* | VG/PA | VG/PA | VG/PA | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA |
| Lenkrollen, mm | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
| Lastrollen, mm | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm | 1.300 | 1970 | 2.370 | 1.780 | 1.980 | 2.250 |
| Freihub h2, mm | 810 | 1.510 | 1.910 | - | - | 80 |
| Hub h3, mm | 810 | 1.510 | 1.910 | 2.410 | 2.810 | 3.410 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm | 1.300 | 1.970 | 2.370 | 2.985 | 3.385 | 3.915 |
| Hubhöhe max. h3 + h13, mm | 900 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 2.900 | 3.500 |
| Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gesamtlänge L1, mm | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Vorbaulänge L2, mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Gesamtbreite b1/b2, mm | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Gabeldicke s, mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gabelbreite e, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gabellänge l, mm | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Gabelaußenabstand b5, mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Bodenfreiheit m2, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.375 | 2.375 | 2.375 |
| Wenderadius Wa, mm | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
| Hubmotor Leistung, kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Batterie nach DIN 43531 | Starter | Starter | Starter | Starter | Starter | Starter |
| Batterieladegerät, V/A | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 24-13 | 24-13 | 24-13 |
| Batteriespannung Nennkapazität, V/Ah | 12/74 | 12/74 | 12/74 | 24/74 | 24/74 | 24/74 |
| *PA … Polyamid, PUR … Polyurethan, VG … Vollgummi | ||||||
Modell EHH PS
hv_tm_techzeich.pdf - 7 kB
Modell EHH PS
hv_tm_techzeich_2.pdf - 7 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










