Hydraulikstapler Modell HV 0516
Tragfähigkeit 500 kg
Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw’s.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch seitlich positionierte Schiebegriffe.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
- Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
Technische Daten Modell HV 0516
| Modell | HV 0516 |
| Art.-Nr. | 040005551 |
| Tragfähigkeit, kg | 500 |
| Lastschwerpunkt c, mm | 600 |
| Radstand y, mm | 1.630 |
| Gewicht, kg | 217 |
| Bereifung* | PUR/PA |
| Lenkrollen, mm | 150 x 40 |
| Lastrollen, mm | 80 x 35 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm | 2.000 |
| Freihub h2, mm | 1.520 |
| Hub h3, mm | 1.520 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm | 2.000 |
| Hubhöhe max. h3 + h13, mm | 1.600 |
| Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 80 |
| Gesamtlänge L1, mm | 1.690 |
| Vorbaulänge L2, mm | 550 |
| Gesamtbreite B, mm | 800 |
| Gabeldicke s, mm | 45 |
| Gabelbreite e, mm | 100 |
| Gabellänge l, mm | 1.150 |
| Gabelaußenabstand verstellbar von bis b1, mm | 200/770 |
| Bodenfreiheit m1, mm | 25 |
| Wenderadius Wa, mm | 1.500 |
| Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last, mm | 32 |
| *PA … Polyamid | |
Modell HV 0516
hv_05_16_6_techzeich.pdf - 329 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










