Handstapler Modell HG
Tragfähigkeit 300 und 500 kg
Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Seilwinde für exakte Höhenpositionierung.
- Einfaches Verfahren durch Schiebegriffe.
- Mastkonstruktion aus C-Profilen mit wartungsfreien Seil- und Führungsrollen mit Kugellager.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an einer der Lenkrollen.
Technische Daten Modell HG
| Modell | HG 0315 | HG 0515 |
| Art.-Nr. | 034518016 | 034518017 |
| Tragfähigkeit, kg | 300 | 500 |
| Lastschwerpunkt c, mm | 400 | 600 |
| Radstand y, mm | 850 | 1.050 |
| Gewicht, kg | 80 | 90 |
| Bereifung* | PA/PA | PA/PA |
| Lenkrollen, mm | 125 x 40 | 125 x 40 |
| Lastrollen, mm | 75 x 30 | 75 x 30 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 | 2/2 |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm | 1.840 | 1.840 |
| Freihub h2, mm | 1.410 | 1.410 |
| Hub h3, mm | 1.410 | 1.410 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm | 1.840 | 1.840 |
| Hubhöhe max. h3 + h13, mm | 1.500 | 1.500 |
| Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 90 | 90 |
| Gesamtlänge L1, mm | 1.020 | 1.320 |
| Vorbaulänge L2, mm | 362 | 362 |
| Gesamtbreite B, mm | 710 | 710 |
| Gabeldicke s, mm | 50 | 50 |
| Gabelbreite e, mm | 160 | 160 |
| Gabellänge l, mm | 600 | 900 |
| Gabelaußenabstand b1, mm | 580 | 580 |
| Bodenfreiheit m1, mm | 30 | 30 |
| Wenderadius Wa, mm | 855 | 1.155 |
| Hub je Kurbelbewegung mit/ohne Last, mm | 25 | 25 |
| *PA … Polyamid | ||
Modell HG
hg_techzeich.pdf - 187 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










