Handgabelhubwagen Modell HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
Tragfähigkeit 2.600 kg
Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Ergonomisch geformter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabeljoch mit Anprallschutz im Pfaff-Design.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.
- Ein- und Ausfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.
Technische Daten Modell HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
| Modell | HU 26-115 TMt | HU 26-115 TMt |
| Art.-Nr. | 040009215 | 040009873 |
| Tragfähigkeit, kg | 2.600 | 2.600 |
| Lastschwerpunkt c, mm | 600 | 600 |
| Gewicht, kg | 86 | 86 |
| Bereifung* | VG/PUR | PUR/PUR |
| Lenkrollen, mm | 200 x 50 | 200 x 50 |
| Lastrollen, mm | 84 x 70 | 84 x 70 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/4 | 2/4 |
| Hub h3, mm | 115 | 115 |
| Deichselhöhe h14, mm | 1.200 | 1.200 |
| Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 85 | 85 |
| Gesamtlänge L1, mm | 1.535 | 1.535 |
| Gabeldicke s, mm | 45 | 45 |
| Gabelbreite e, mm | 160 | 160 |
| Gabelzinkenlänge l, mm | 1.150 | 1.150 |
| Gabelaußenabstand b1, mm | 540 | 540 |
| Gabelweite b3, mm | 220 | 220 |
| Bodenfreiheit m1, mm | 40 | 40 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm | 1.815 | 1.815 |
| Wenderadius Wa, mm | 1.330 | 1.330 |
| *PUR … Polyurethan, VG … Vollgummi | ||
Modell HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
gabelhubwagen_techzeich.pdf - 71 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]











