Handfahrwerke Modell HTP/G ATEX
Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg
Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB)
einstellbar.
- Die kugelgelagerten bronzierten Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von
14 % ausgelegt (DIN 1025-1).
- Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische
Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.
- Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Fahrwerk mit Anfahrpuffern.
Optional
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last
(Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
- Handkette aus Edelstahl
Technische Daten Modell HTP ATEX und Modell HTG ATEX
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Handkraft | Gewicht* | Gewicht** |
| 4025092* | flanschbreite b | flanschdicke t max. | min. | bei Nennlast | |||||
| kg | mm | mm | m | kg | kg | kg | |||
| HTP ATEX 500 | *573894 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | - | 8,0 | 14,5 |
| HTP ATEX 1000 | *573900 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | - | 9,0 | 17,0 |
| HTP ATEX 2000 | *573917 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | - | 16,0 | 24,0 |
| HTP ATEX 3000 | *573924 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,4 | - | 32,0 | 41,2 |
| HTP ATEX 5000 | *573931 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,8 | - | 48,0 | 58,5 |
| HTP ATEX 500 | - | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | - | 10,6 | 17,1 |
| HTP ATEX 1000 | - | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | - | 12,0 | 20,0 |
| HTP ATEX 2000 | - | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | - | 19,3 | 27,3 |
| HTP ATEX 3000 | - | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,4 | - | 35,8 | 45,0 |
| HTP ATEX 5000 | - | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,8 | - | 52,2 | 62,7 |
| HTG ATEX 500 | *573948 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
| HTG ATEX 1000 | *573955 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
| HTG ATEX 2000 | *573962 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
| HTG ATEX 3000 | *573979 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
| HTG ATEX 5000 | *573986 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
| HTG ATEX 500 | - | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
| HTG ATEX 1000 | - | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
| HTG ATEX 2000 | - | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
| HTG ATEX 3000 | - | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
| HTG ATEX 5000 | - | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
| HTG ATEX 8000 | *573702 | 8.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
| HTG ATEX 10000 | *573719 | 10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
| HTG ATEX 15000 | *573726 | 15.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
| HTG ATEX 20000 | *573733 | 20.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
* Gewicht bei HTG ATEX ohne Handkette
** Gewicht HTG ATEX mit Feststellvorrichtung ohne Handkette
Abmessungen Modell HTP ATEX
| Modell | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX | HTP ATEX |
| 500-A | 1000-A | 2000-A | 3000-A | 5000-A | 500-B | 1000-B | 2000-B | 3000-B | 5000-B | |
| A, mm | 77 | 82,5 | 98,5 | 114 | 132,5 | 92 | 97,5 | 113,5 | 129 | 147,5 |
| D, mm | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 |
| D1, mm | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 |
| D2, mm | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 |
| F1, mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 |
| H1, mm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30 | 30 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45 | 45 |
| I (HTP), mm | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 131 | 142,5 | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 131 | 142,5 |
| L, mm | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 |
| L1, mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 |
| 0, mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 |
| P1, mm | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| P2, mm | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 |
| T, mm | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | 187 | 187 | 189,5 | 191,5 | 191,5 |
Abmessungen Modell HTG ATEX
| Modell | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX | HTG ATEX |
| 500-A | 1000-A | 2000-A | 3000-A | 5000-A | 500-B | 1000-B | 2000-B | 3000-B | 5000-B | 8000-B | 10000-B | 15000-B | 20000-B | |
| A, mm | 77 | 82,5 | 98,5 | 114 | 132,5 | 92 | 97,5 | 113,5 | 129 | 147,5 | 276 | 276 | 270 | 270 |
| B, mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 70 | 70 |
| D, mm | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| D1, mm | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 |
| D2, mm | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | 114 | 114 | 155 | 155 |
| F (HTG), mm | 91,5 | 91,5 | 90,5 | 107,5 | 149,5 | 91,5 | 91,5 | 90,5 | 107,5 | 149,5 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| F1, mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45,5 | - | - | - | - |
| H1, mm | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30 | 30 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I (HTG), mm | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 | 148,5 | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 | 148,5 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| L, mm | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 | 260 | 260 | 310 | 390 | 450 | 430 | 430 | 870 | 870 |
| L1, mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| L2, mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 |
| 0, mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| P (HTG), mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| P1, mm | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | - | - | - | - |
| P2, mm | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | - | - | - | - |
| T, mm | 146 | 150 | 155 | 160 | 167,5 | 187 | 187 | 189,5 | 191,5 | 191,5 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Modell HTP/HTG ATEX, 500 - 5.000 kg
htp_g_techzeich.pdf - 9 kB
Modell HTP/G ATEX mit Feststellvorrichtung, 500 - 5.000 kg
Modell HTG ATEX, 10.000 kg
htg_10t_techzeich.pdf - 9 kB
Modell HTG ATEX, 20.000 kg
htg_20t_techzeich.pdf - 6 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









