Elektroseilwinde Modell SW-E BETA PROLINE
Traglast 250 - 7.000 kg
Elektroseilwinden der Baureihe BETA PROLINE werden zum Heben, Ziehen und Positionieren von Lasten
unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt. Alle Modelle sind als Baukastenprinzip aufgebaut und ermöglichen durch vielerlei Optionen eine große Flexibilität bei der Zusammenstellung einer individuellen Lösung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die elektrisch lüftende Federdruckscheibenbremse hält die Last auch bei Stromausfall sicher.
- Kräftige Drehstrom-Antriebe für Mehrbereichsspannung 380 - 420 V, 50 Hz oder 440 - 460 V, 60 Hz. Motorschutzart IP 55, Einschaltdauer 40 % ED.
- Elektronischer Überlastschutz ab 1.000 kg Hublast serienmäßig.
- Das wartungsfreie, im Ölbad laufende Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung, gefrästen und geschliffenen Zahnrädern sorgt für besondere Laufruhe.
- Alle Teile mit hochwertiger Zwei-Komponenten Lackierung (RAL 5015, Schichtdicke ca. 120 μm),
Seiltrommel zusätzlich verzinkt.
- Seiltrommel im Standard in gerillter Ausführung, mit großer Seilaufnahme.
- Variabler Seileinlauf durch zwei Seilbefestigungen (links und rechts)
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Schützsteuerung.
- Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften BGV D 8.
Optional
- Verschiedene Trommelausführungen, z. B. verlängert zur größeren Seilaufnahme, Sonder-Seiltrommeln für mehrseiligen Betrieb.
- Seilanpresswalzen gegen das Aufspringen des unbelasteten Seils an der Trommel.
- Einstellbarer Getriebeendschalter zur Begrenzung des Seilweges in beide Richtungen.
- Schlaffseilschalter zum automatischen Anhalten der Winde bei Nachlassen der Seilzugkraft, z. B. beim Aufsetzen der Last.
- Frequenzumrichter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Externe Bedienung über Kabel/Funk
- Sonderspannungen
- Andere Motorschutzarten
- Absolut- und Inkrementalgeber
- Polumschaltbare Motoren
- Sonderkonservierung
Technische Daten Modell SW-E BETA PROLINE
| Art.-Nr. | BG | Traglast 1. Lage kg | Traglast oberste Lage kg | Hub- geschwindig- keit 1. Lage m/min | Hub- geschwindig- keit oberste Lage m/min | Seil- durchmesser* mm | Empfohlene Seilfestigkeit N/mm2 | Motor- leistung kW | Triebwerks- gruppe FEM/ISO | Nutzbare Seillänge 1. Lage m | Nutzbare Seillänge oberste Lage m | Gewicht ohne Seil kg |
| 031148012 | 1 | 250 | 212 | 9,5 | 11,2 | 5 | 1.770 | 0,42 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 62 |
| 031148018 | 1 | 250 | 212 | 13,8 | 16,4 | 5 | 1.770 | 0,60 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 63 |
| 031148024 | 1 | 250 | 212 | 19,0 | 23,0 | 5 | 1.770 | 0,93 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 64 |
| 031148007 | 1 | 320 | 272 | 6,0 | 7,1 | 5 | 1.960 | 0,32 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 63 |
| 031148013 | 1 | 320 | 272 | 9,6 | 11,3 | 5 | 1.960 | 0,54 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 63 |
| 031148019 | 1 | 320 | 272 | 13,8 | 16,4 | 5 | 1.960 | 0,77 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 64 |
| 031148025 | 1 | 320 | 272 | 21,3 | 25,8 | 5 | 1.960 | 1,19 | 2m/M5 | 16,2 | 77,8 | 67 |
| 031148077 | 1 | 500 | 343 | 8,5 | 12,6 | 6 | 1.960 | 0,75 | 1 Am/M4 | 8,4 | 58,5 | 64 |
| 031148208 | 2 | 500 | 414 | 10,3 | 12,5 | 8 | 1.770 | 0,91 | 2m/M5 | 17,1 | 85,5 | 104 |
| 031148209 | 2 | 630 | 522 | 10,3 | 12,5 | 8 | 1.770 | 1,14 | 2m/M5 | 17,1 | 85,5 | 104 |
| 031148219 | 2 | 630 | 522 | 20,3 | 24,8 | 8 | 1.770 | 2,25 | 2m/M5 | 17,1 | 85,5 | 111 |
| 031148205 | 2 | 800 | 663 | 4,8 | 5,7 | 8 | 1.960 | 0,67 | 2m/M5 | 17,1 | 85,5 | 101 |
| 031148210 | 2 | 800 | 663 | 10,3 | 12,5 | 8 | 1.960 | 1,45 | 2m/M5 | 17,1 | 85,5 | 104 |
| 031148220 | 2 | 800 | 663 | 20,5 | 25,0 | 8 | 1.960 | 2,87 | 2m/M5 | 17,1 | 85,5 | 114 |
| 031148259 | 2 | 980 | 689 | 7,5 | 10,7 | 9 | 1.960 | 1,28 | 1 Am/M4 | 11 | 77,4 | 104 |
| 031148403 | 3 | 1.250 | 1.066 | 5,2 | 6,2 | 12 | 1.770 | 1,15 | 2m/M5 | 16,3 | 61,3 | 165 |
| 031148406 | 3 | 1.250 | 1.066 | 11,5 | 13,6 | 12 | 1.770 | 2,41 | 2m/M5 | 16,3 | 61,3 | 174 |
| 031148441 | 3 | 1.600 | 1.100 | 8,5 | 12,5 | 12 | 1.960 | 2,28 | 1 Am/M4 | 12,1 | 87,7 | 174 |
| 031148444 | 3 | 1.600 | 1.100 | 11,5 | 12,0 | 12 | 1.960 | 3,50 | 1 Am/M4 | 12,1 | 87,7 | 173 |
| 031148504 | 3,5 | 2.000 | 1.667 | 7,6 | 9,6 | 14 | 1.770 | 2,66 | 2m/M5 | 13,8 | 53,9 | 221 |
| 031148507 | 3,5 | 2.000 | 1.667 | 10,6 | 12,9 | 14 | 1.770 | 3,89 | 2m/M5 | 13,8 | 53,9 | 234 |
| 031148510 | 3,5 | 2.000 | 1.667 | 16,3 | 20,3 | 14 | 1.770 | 5,72 | 2m/M5 | 13,8 | 53,9 | 246 |
| 031148505 | 3,5 | 2.500 | 2.083 | 7,6 | 8,9 | 14 | 1.770 | 3,35 | 2m/M5 | 13,8 | 53,9 | 224 |
| 031148502 | 3,5 | 2.500 | 2.083 | 5,5 | 6,5 | 14 | 1.770 | 2,40 | 2m/M5 | 13,8 | 53,9 | 221 |
| 031148511 | 3,5 | 2.500 | 2.083 | 16,3 | 20,3 | 14 | 1.770 | 7,15 | 2m/M5 | 13,8 | 53,9 | 246 |
| 031148530 | 3,5 | 3.200 | 2.354 | 4,5 | 6,1 | 14 | 2.160 | 2,52 | 1 Am/M4 | 11,4 | 64,5 | 221 |
| 031148536 | 3,5 | 3.200 | 2.354 | 8,7 | 12,0 | 14 | 2.160 | 5,10 | 1 Am/M4 | 11,4 | 64,5 | 234 |
| 031148620 | 4 | 3.200 | 2.647 | 22,1 | 27,2 | 18 | 1.770 | 12,19 | 2m/M5 | 15,6 | 62 | 503 |
| 031148644 | 4 | 4.000 | 2.664 | 5,7 | 8,7 | 18 | 1.960 | 4,38 | 1 Am/M4 | 12,7 | 98,3 | 435 |
| 031148652 | 4 | 4.000 | 2.664 | 11,2 | 17,2 | 18 | 1.960 | 7,85 | 1 Am/M4 | 12,7 | 98,3 | 468 |
| 031148802 | 5 | 5.000 | 4.207 | 3,9 | 4,6 | 20 | 1.960 | 3,66 | 2m/M5 | 20,3 | 79,2 | 1.047 |
| 031148804 | 5 | 5.000 | 4.207 | 8,1 | 9,7 | 20 | 1.960 | 7,58 | 2m/M5 | 20,3 | 79,2 | 1.019 |
| 031148823 | 5 | 6.300 | 4.690 | 3,4 | 4,3 | 20 | 2.160 | 3,72 | 1 Am/M4 | 16,4 | 93,4 | 1.047 |
| 031148825 | 5 | 6.300 | 4.690 | 6,5 | 8,8 | 20 | 2.160 | 7,71 | 1 Am/M4 | 16,4 | 93,4 | 1.019 |
| 031148840 | 5 | 7.500 | 4.810 | 5,3 | 8,3 | 20 | 2.160 | 7,44 | 1 Bm/M3 | 13,4 | 104,8 | 1.019 |
| 031148842 | 5 | 7.500 | 4.810 | 10,4 | 16,4 | 20 | 2.160 | 13,46 | 1 Bm/M3 | 13,4 | 104,8 | 1.098 |
| *empfohlenes Drahtseil: DIN 3069 SE-znk 1960, drehungsarm | ||||||||||||
Abmessungen Modell SW-E BETA PROLINE
| Art.-Nr. | 031148012 | 031148018 | 031148024 | 031148007 | 031148013 | 031148019 | 031148025 | 031148077 | 031148208 |
| A, mm | 695 | 725 | 725 | 710 | 725 | 725 | 780 | 725 | 907 |
| B, mm | 333 | 343 | 343 | 333 | 343 | 343 | 352 | 343 | 490 |
| C, mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 444 |
| D Ø, mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 108 | 242 |
| L2, mm | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 338 |
| Art.-Nr. | 031148209 | 031148219 | 031148205 | 031148210 | 031148220 | 031148259 | 031148403 | 031148406 | 031148441 |
| A, mm | 907 | 940 | 852 | 907 | 940 | 907 | 1.014 | 1.065 | 1.065 |
| B, mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 614 | 614 | 614 |
| C, mm | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 547 | 547 | 547 |
| D Ø, mm | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 175 | 295 | 295 | 218 |
| L2, mm | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 406 | 406 | 406 |
| Art.-Nr. | 031148444 | 031148504 | 031148507 | 031148510 | 031148505 | 031148502 | 031148511 | 031148530 | 031148536 |
| A, mm | 1.037 | 1.091 | 1.147 | 1.258 | 1.091 | 1.091 | 1.258 | 1.091 | 1.147 |
| B, mm | 614 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| C, mm | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| D Ø, mm | 218 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 242 | 242 |
| L2, mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Art.-Nr. | 031148620 | 031148644 | 031148652 | 031148802 | 031148804 | 031148823 | 031148825 | 031148840 | 031148842 |
| A, mm | 1.408 | 1.265 | 1.374 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.617 |
| B, mm | 826 | 826 | 826 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| C, mm | 687 | 687 | 687 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| D Ø, mm | 364 | 295 | 295 | 451 | 451 | 364 | 364 | 295 | 295 |
| L2, mm | 480 | 480 | 480 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Modell SW-E BETA PROLINE
beta_pl_techzeich.pdf - 165 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










