Yale Rundstahlketten, verzinkt
| für | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge | Kettenabmessungen d x t mm | Kettenstopper |
| Modell D 85 | *050920 | 750/1 | 6 x 18,5 | • |
| *050937 | 1.500/1 | 9 x 27 | • | |
| *050951 | 3.000/1 | 11 x 31 | • | |
| *050951 | 6.000/2 | 11 x 31 | • | |
| *050951 | 10.000/3 | 11 x 31 | • | |
| Modell D 95 | *051002 | 1.500/1 | 6,2 x 18,5 | • |
| *051422 | 3.000/1 | 9 x 27,2 | • | |
| Modell AL | *051323 | 750/1 | 6,3 x 19,1 | • |
| *051323 | 1.000/1 | 6,3 x 19,1 | • | |
| *051347 | 1.500/1 | 7,1 x 21,2 | • | |
| *051378 | 3.000/1 | 10 x 30,2 | • | |
| Modell PT | *051415 | 800/1 | 5,6 x 17,1 | - |
| *051347 | 1.600/1 | 7,1 x 21,2 | • | |
| *051422 | 3.200/1 | 9 x 27,2 | • | |
| *051422 | 6.300/2 | 9 x 27,2 | • | |
| Modell UNOplus | *053846 | 750/1 | 6 x 18 | • |
| *053860 | 1.500/1 | 8 x 24 | • | |
| *053884 | 3.000/1 | 10 x 30 | • | |
| *053884 | 6.000/2 | 10 x 30 | • | |
| Modell Yalehandy | *051316 | 250/1 | 4 x 12 | - |
| *051316 | 500/1 | 4 x 12 | - | |
| Modell Yalelift 360 | *075244 | 500/1 | 5 x 15 | - |
| *053846 | 1.000/1 | 6 x 18 | • | |
| *053860 | 2.000/1 | 8 x 24 | • | |
| *053884 | 3.000/1 | 10 x 30 | • | |
| *053884 | 5.000/2 | 10 x 30 | • | |
| *077002 | 10.000/3 | 10 x 30 | • | |
| *077002 | 20.000/6 | 10 x 30 | • | |
| Modell VSplus | *053846 | 500/1 | 6 x 18 | • |
| *053846 | 1.000/1 | 6 x 18 | • | |
| *053846 | 2.000/2 | 6 x 18 | • | |
| *053860 | 2.000/1 | 8 x 24 | • | |
| *053860 | 3.000/2 | 8 x 24 | • | |
| *053884 | 3.000/1 | 10 x 30 | • | |
| *053884 | 5.000/2 | 10 x 30 | • | |
| Modell CPS | *076074 | 125 - 250/1 | 4 x 12,2 | - |
| *076074 | 500/2 | 4 x 12,2 | - | |
| Modell CPV | *076074 | 250/1 | 4 x 12,2 | - |
| *076074 | 500/2 | 4 x 12,2 | - | |
| *081030 | 500/1 | 5 x 15,1 | - | |
| *081030 | 1.000/2 | 5 x 15,1 | - | |
| *081047 | 1.000/1 | 7,1 x 20,5 | • | |
| *081047 | 2.000/2 | 7,1 x 20,5 | • | |
| Modell CPE/CPA | *079389 | 125 - 250/1 | 4 x 12 | - |
| *079396 | 500 - 990/1 | 7 x 21 | • | |
| *056489 | 1.600 - 3.000/1 | 11 x 31 | • | |
| *056489 | 3.200 - 5.000/2 | 11 x 31 | • | |
| *056489 | 7.500/3 | 11 x 31 | • | |
| *056489 | 10.000/4 | 11 x 31 | • |
Yale Rundstahlketten, Ausführung Niro
| für | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge | Tragfähigkeit max. pro Kettenzug kg | Kettenabmessungen d x t mm | Kettenstopper |
| Modell D 85 | *050944 | 1.500/1 | 1.500 | 9 x 27 | • |
| Modell D 95 | auf Anfrage | 1.500/1 | - | 6,2 x 18,5 | • |
| Modell AL | *051330 | 750/1 | 750 | 6,3 x 19,1 | • |
| *051330 | 1.000/1 | 1.000 | 6,3 x 19,1 | • | |
| *051354 | 1.500/1 | 1.250 | 7,1 x 21,2 | • | |
| *051385 | 3.000/1 | 2.000 | 10 x 30,2 | • | |
| Modell PT | *051354 | 1.600/1 | 1.250 | 7,1 x 21,2 | • |
| Modell UNOplus | *053853 | 750/1 | 750 | 6 x 18 | • |
| *053877 | 1.500/1 | 1.250 | 8 x 24 | • | |
| *053891 | 3.000/1 | 2.000 | 10 x 30 | • | |
| *053891 | 6.000/2 | 4.000 | 10 x 30 | • | |
| Modell Yalelift 360 | *058506 | 500/1 | 500 | 5 x 15 | - |
| *053853 | 1.000/1 | 900 | 6 x 18 | • | |
| *053877 | 2.000/1 | 1.250 | 8 x 24 | • | |
| *053891 | 3.000/1 | 2.000 | 10 x 30 | • | |
| *053891 | 5.000/2 | 4.000 | 10 x 30 | • | |
| Modell VSplus | *053853 | 500/1 | 500 | 6 x 18 | • |
| *053853 | 1.000/1 | 900 | 6 x 18 | • | |
| *053853 | 2.000/2 | 1.800 | 6 x 18 | • | |
| *053877 | 2.000/1 | 1.250 | 8 x 24 | • | |
| *053877 | 3.000/2 | 2.500 | 8 x 24 | • | |
| *053891 | 3.000/1 | 2.000 | 10 x 30 | • | |
| *053891 | 5.000/2 | 4.000 | 10 x 30 | • | |
| Modell CPV | *077330 | 250/1 | 250 | 4 x 12,2 | - |
| *077330 | 500/2 | 500 | 4 x 12,2 | - | |
| *166546 | 500/1 | 500 | 5 x 15,1 | - | |
| *166546 | 1.000/2 | 1.000 | 5 x 15,1 | - | |
| *166553 | 1.000/1 | 1.000 | 7,1 x 20,5 | • | |
| *166553 | 2.000/2 | 2.000 | 7,1 x 20,5 | • | |
| Modell CPA | *221498 | 125/1 | 125 | 4 x 12 | - |
| *080415 | 500/1 | 500 | 7 x 21 | • | |
| Modell CPE/CPA | *056410 | 1.600/2.000/1 | 1.600/2.000 | 11 x 31 | • |
| *056410 | 2.500/3.000/1 | 2.000 | 11 x 31 | • | |
| *056410 | 3.200/4.000/2 | 3.200/4.000 | 11 x 31 | • | |
| *056410 | 5.000/2 | 4.000 | 11 x 31 | • | |
| *056410 | 7.500/3 | 6.000 | 11 x 31 | • | |
| *056410 | 10.000/4 | 8.000 | 11 x 31 | • |
Yale Rollenketten
| für | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge | Kettenabmessungen d x t in Zoll | Kettenstopper |
| Modell C 85 | *050449 | 750/1 | 5/8" x 3/8" | auf Anfrage |
| *050456 | 1.500/1 | 1" x 1/2" | auf Anfrage | |
| *050463 | 3.000/1 | 1 1/4" x 5/8" | auf Anfrage | |
| *050463 | 6.000/2 | 1 1/4" x 5/8" | auf Anfrage | |
| *050463 | 10.000/3 | 1 1/4" x 5/8" | auf Anfrage |
Yale Handketten, verzinkt
| für Modell | EAN-Nr. 4025092* | Kettenabmessungen d x t in mm |
| HTG, VSplus, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360 | *053907 | 5 x 26 |
| Verbindungsglied für Handkette | *014946 | 5 x 26 |
Yale Handketten, Ausführung Niro
| für Modell | EAN-Nr. 4025092* | Kettenabmessungen d x t in mm |
| HTG, VSplus, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360 | *053914 | 5 x 26 |
| Verbindungsglied für Handkette | *955690 | 5 x 26 |









