Seildurchlaufwinden für den Material,- und Personentransport Modell YaleMtrac
Bei den neuen YaleMtrac Seildurchlaufwinden wird das Seil angetrieben, ohne es zu speichern, so dass uneingeschränkte Hubhöhen bzw. Zuglängen ermöglicht werden.
Ausstattung und Verarbeitung
- Das robuste, präzise gearbeitete Aluminium-Druckgußgehäuse sorgt für geringes Eigengewicht bei hoher Festigkeit. Standardisierte Baugruppen überzeugen durch leichte Zugänglichkeit zu allen Verschleißteilen.
- Getriebe und Treibscheibe aus gehärtetem Stahl garantieren einen geringen Verschleiß der Komponenten.
- Hubkraftbegrenzer als Standard (nur für Personenwinden).
- Die Winde kann an einem zentralen Aufhängepunkt über einem Lastbolzen aufgehangen werden.
Alternativ stehen Befestigungspunkte in den Gehäuseecken zur flexiblen Fixierung der Winde mit Schrauben oder Bolzen zur Verfügung. - Triebwerksgruppe 1 Bm/M3 (1 Cm/M2 für 18 m/min) nach FEM/ISO.
- Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz alternativ 460 V, 3 Phasen, 60 Hz.
- 24 V Steuerspannung (außer für Materialtransportsteuerung für stationäre Anwendungen - 42 V).
- Phasenwächter (außer für Materialtransportsteuerung für stationäre Anwendungen) für einfachen und sicheren Anschluß an wechselnde Stromquellen.
- Hubmotor mit thermischer Überlastsicherung als Standard für längere Lebensdauer.
- Zertifiziert von einer unabhängigen Prüfanstalt (DGUV).
- Für den Einsatz im Personentransport zertifiziert nach EN 1808 von einer unabhängigen Prüfanstalt (DGUV).
Optional
- Andere Betriebsspannungen
- Funkfernsteuerung
- Synchronsteuerung für den Betrieb mit mehreren Geräten.
- Endschalter für Auf- und Abwärtsfahrt.
- Betriebsstundenzähler
- Fangvorrichtungen (Übergeschwindigkeits- oder Schräglagen-Auslösung, vorgeschrieben für den Einsatz im Personentransport).
- Adapter für die Befestigung mit einem Schäkel.
- Seile für Durchlaufwinden und Fangvorrichtung
- Überlastabschaltung (für Personentransportwinden im Lieferumfang enthalten).
- Seilwickler zum Verstauen des lastfreien Seiles.
Technische Daten Modell YaleMtrac - Geräte zum Materialtransport
| Modell | EAN-Nr. 4025092* für stationäre Anbindung** | EAN-Nr. 4025092* für mobile Anbindung*** | Trag- fähigkeit | Hub- geschwindigkeit | Seil-Nenndurch- messer | Motor- leistung | Gewicht für stationäre Anbindung** | Gewicht für mobile Anbindung*** |
| kg | m/min | mm | kW | kg | kg | |||
| YMT 5-9-M8 | *668569 | *668644 | 500 | 9 | 8,4 | 1,1 | 54 | 62 |
| YMT 5-18-M8 | *668576 | *668651 | 500 | 18 | 8,4 | 2,0 | 54 | 62 |
| YMT 6-9-M8 | *668583 | *668668 | 600 | 9 | 8,4 | 1,1 | 55 | 63 |
| YMT 6-18-M8 | *668590 | *668675 | 600 | 18 | 8,4 | 2,0 | 55 | 63 |
| YMT 8-9-M8 | *668606 | *668682 | 800 | 9 | 8,4 | 1,8 | 55 | 63 |
| YMT 8-18-M8 | *668613 | *668699 | 800 | 18 | 8,4 | 3,6 | 56 | 64 |
| YMTF 8-18-M8 | – | – | 800 | 18/9 | 8,4 | 2,0/3,6 | 58 | 66 |
| YMT 10-9-M9 | *668620 | *668712 | 980 | 9 | 9,0 | 1,8 | 55 | 63 |
| YMT 10-18-M9 | *668637 | *668705 | 980 | 18 | 9,0 | 3,6 | 56 | 64 |
| YMTF 10-18-M9 | – | – | 980 | 18/9 | 9,0 | 2,0/3,6 | 58 | 66 |
| **inkl. an Seilwinde montierter Schützsteuerung 400 V, 3 Ph, 50 Hz, Steuerschalter mit Not-Halt (Steuerkabel 3 m) | ||||||||
| ***inkl. Schaltschrank mit integriertem CE-Stecker, Steuerschalter mit Not-Halt (Steuerkabel 3 m) | ||||||||
Technische Daten Modell YaleMtrac - Geräte zum Personentransport nach EN 1808
| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit | Hub- geschwindigkeit | Seil-Nenndurch- messer | Motor- leistung | Gewicht ohne Seil inkl. Schaltschrank |
| kg | m/min | mm | kW | kg | ||
| YMT 5-9-P8 | *668729 | 500 | 9 | 8,4 | 1,1 | 72 |
| YMT 5-18-P8 | *668736 | 500 | 18 | 8,4 | 2,0 | 72 |
| YMT 6-9-P8 | *668743 | 600 | 9 | 8,4 | 1,1 | 73 |
| YMT 6-18-P8 | *668750 | 600 | 18 | 8,4 | 2,0 | 73 |
| YMT 8-9-P9 | *668767 | 800 | 9 | 9,0 | 1,8 | 73 |
| YMT 8-18-P9 | *668774 | 800 | 18 | 9,0 | 3,6 | 74 |
| YMTF 8-18-P9 | *911313 | 800 | 18/9 | 9,0 | 2,0/3,6 | 76 |
| YMT 10-9-P10 | *668781 | 1.000 | 9 | 10,2 | 1,8 | 73 |
| YMT 10-18-P10 | *668798 | 1.000 | 18 | 10,2 | 3,6 | 74 |
| YMTF 10-18-P10 | *911320 | 1.000 | 18/9 | 10,2 | 2,0/3,6 | 76 |
| Inkl. Schaltschrank mit integriertem CE-Stecker | ||||||
| Optional: Not-Halt und Auf-/Ab-Taster zur Steuerung befinden sich direkt auf dem Schaltschrank, | ||||||
| Steuerschalter mit Not-Halt (Steuerkabel 3 m) | ||||||
Abmessungen Modell YaleMtrac
| alle Modelle | |
| A, mm | 266 |
| B, mm | 300 |
| Ø C, mm | 16,5 |
| Ø D, mm | 10,5 |
| E, mm | 40 |
| F, mm | 57 |
| G, mm | 261 |
| H, mm | 34 |
| I, mm | 375 |
| J, mm | 261 |
| K, mm | 34 |
| Ø L, mm | 180 |
| M, mm | 301 |
| N, mm | 375 |
| O, mm | 599 |
Sicherheitsfangvorrichtung-Übergeschwindigkeit (YOSL)
| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit | für Seildurchmesser |
| kg | mm | ||
| YOSL6-8 | *582803 | 500 | 8,4 |
| YOSL6-8 | *582803 | 600 | 8,4 |
| YOSL8-9 | *582742 | 800 | 9,0 |
| YOSL10-10 | *582766 | 1.000 | 10,2 |
Sicherheitsfangvorrichtung-Schräglage/Schlaffseil (YISL)
| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit | für Seildurchmesser |
| kg | mm | ||
| YISL6-8 | *582827 | 500 | 8,4 |
| YISL6-8 | *582827 | 600 | 8,4 |
| YISL8-9 | *582759 | 800 | 9,0 |
| YISL10-10 | *582797 | 1.000 | 10,2 |
Modell YaleMtrac
mtrac_techzeich.pdf - 183 kB
Modell YISL
yisl5_8_katalogskizze.pdf - 668 kB
Modell YOSL
yosl5_8_katalogskizze.pdf - 765 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]











