Elektroseilzug mit Einschienenfahrwerk in kurzer Bauhöhe Modell YGK-E
Der Elektroseilzug YGK erlaubt durch seine kurze und kompakte Bauweise eine maximale Raumausnutzung.
Das robuste wartungsfreundliche Gerät eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche in der Industrie. Durch die
flexible und einfache Verstellbarkeit des Fahrwerks lässt sich der YGK schnell und unkompliziert montieren.
Eigenschaften wie das laufruhige Getriebe und die optimierten Fahreigenschaften des Fahrwerks verlängern die Lebensdauer.
Ausstattung und Verarbeitung
- Einschienenkatze mit extrem kurzer Bauhöhe für größtmögliche Einsatzflexibilität.
- Triebwerksgruppe 2m/M5. Bei Bedarf (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der YGK auch bis zur Triebwerksgruppe 3m/M6 eingestuft werden.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schaltschrank mit Schützen).
- Hubmotor mit thermischer Überlastsicherung und Endlagenschalter, Phasenwächter/Motorüberwachung.
- Alle Motoren gem. VDB 0530 in Schutzart IP 55, Isolationsklasse F, gegen Eindringen von Staub und
Strahlwasser.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz; alternativ 460 V, 3 Ph, 60 Hz.
Optional
- Andere Betriebsspannungen
- Steuerschalter 2G/2G für Katzfahrt- und Hubwerkssteuerung.
- Steuerschalter 2G/2G/2G für Kranfahrt-, Katzfahrt- und Hubwerkssteuerung.
- Funkfernsteuerung
- Schaltschrank mit Schützen für Kransteuerung.
- Andere Flanschbreiten
- Stromzuführungen
Technische Daten Modell YGK-E
| Modell | Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Laststränge | FEM/ISO | Hubhöhe | Seil- durchmesser | Hub- geschwindigkeit | Hubmotor | Hubmotor |
| m | mm | m/min | kW | U/min | |||
| YGK-E 1,6-6/12 | 1.600/2 | 2m/M5 | 12 | 6,4 | 6/1,5 | 2,2/0,56 | 3.000/750 |
| YGK-E 3,2-5/6 | 3.200/4 | 2m/M5 | 6 | 6,4 | 5/1,3 | 3,7/0,93 | 3.000/750 |
| YGK-E 3,2-5/12 | 3.200/4 | 2m/M5 | 12 | 6,4 | 5/1,3 | 3,7/0,93 | 3.000/750 |
| YGK-E 5-5/7 | 5.000/4 | 2m/M5 | 7,5 | 9 | 5/1,3 | 5,6/1,4 | 3.000/750 |
| YGK-E 5-5/12 | 5.000/4 | 2m/M5 | 12 | 9 | 5/1,3 | 5,6/1,4 | 3.000/750 |
| YGK-E 10-5/7 | 10.000/4 | 2m/M5 | 7,5 | 12 | 5/1,3 | 11/2,8 | 3.000/750 |
| YGK-E 10-5/12 | 10.000/4 | 2m/M5 | 12 | 12 | 5/1,3 | 11/2,8 | 3.000/750 |
| YGK-E 15-4/7 | 15.000/4 | 2m/M5 | 7,5 | 15 | 4,5/1,0 | 15/3,7 | 3.000/750 |
| YGK-E 15-4/12 | 15.000/4 | 2m/M5 | 12 | 15 | 4,5/1,0 | 15/3,7 | 3.000/750 |
| Modell | Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Laststränge | Elektro- fahrwerk Fahrgeschw. m/min | Elektro- fahrwerk Motorleistung kW | Träger- flanschbreite A | Träger- flanschbreite B | Träger- flanschbreite C | Gewicht |
| bei 50 Hz | bei 50 Hz | mm | mm | mm | kg | ||
| YGK-E 1,6-6/12 | 1.600/2 | 12/4 | 0,20/0,06 | 117 - 216 | 219 - 356 | – | 283 |
| YGK-E 3,2-5/6 | 3.200/4 | 12/4 | 0,37/0,17 | 117 - 216 | 219 - 356 | – | 317 |
| YGK-E 3,2-5/12 | 3.200/4 | 12/4 | 0,37/0,17 | 117 - 216 | 219 - 356 | – | 363 |
| YGK-E 5-5/7 | 5.000/4 | 14/4,5 | 0,37/0,17 | 117 - 203 | 206 - 356 | 359 - 508 | 408 |
| YGK-E 5-5/12 | 5.000/4 | 14/4,5 | 0,37/0,17 | 117 - 203 | 206 - 356 | 359 - 508 | 476 |
| YGK-E 10-5/7 | 10.000/4 | 12/4 | 0,56/0,19 | 152 - 203 | 206 - 356 | 359 - 508 | 794 |
| YGK-E 10-5/12 | 10.000/4 | 12/4 | 0,56/0,19 | 152 - 203 | 206 - 356 | 359 - 508 | 862 |
| YGK-E 15-4/7 | 15.000/4 | 12/4 | 0,75/0,25 | – | 206 - 356 | 359 - 508 | 1.284 |
| YGK-E 15-4/12 | 15.000/4 | 12/4 | 0,75/0,25 | – | 206 - 356 | 359 - 508 | 1.415 |
Abmessungen Modell YGK-E
| Modell | YGK-E 1,6-6/12 | YGK-E 3,2-5/6 | YGK-E 3,2-5/12 | YGK-E 5-5/7 | YGK-E 5-5/12 | YGK-E 10-5/7 | YGK-E 10-5/12 | YGK-E 15-4/7 | YGK-E 15-4/12 |
| Amin., mm | 400 | 406 | 406 | 508 | 508 | 616 | 616 | 753 | 753 |
| Amax., mm | 502 | 508 | 508 | 535 | 535 | 673 | 673 | 788 | 788 |
| B, mm | 270 | 270 | 270 | 476 | 476 | 540 | 540 | 514 | 514 |
| Cmin., mm | 219 | 219 | 219 | 206 | 206 | 206 | 206 | 359 | 359 |
| Cmax., mm | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 508 | 508 |
| D, mm | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 152 | 152 | 178 | 178 |
| Emin., mm | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 114 | 114 | 256 | 256 |
| Emax., mm | 296 | 296 | 296 | 289 | 289 | 264 | 264 | 405 | 405 |
| Fmin., mm | 464 | 464 | 464 | 611 | 611 | 742 | 742 | 789 | 789 |
| Fmax., mm | 464 | 464 | 464 | 760 | 760 | 891 | 891 | 938 | 938 |
| G, mm | 368 | 375 | 375 | 454 | 454 | 575 | 575 | 611 | 611 |
| H, mm | 156 | 156 | 156 | 127 | 127 | 175 | 175 | 229 | 229 |
| I, mm | 165 | 165 | 165 | 270 | 270 | 359 | 359 | 356 | 356 |
| K, mm | 324 | 324 | 324 | 527 | 527 | 645 | 645 | 641 | 641 |
| L, mm | 365 | 375 | 635 | 524 | 778 | 532 | 791 | 597 | 870 |
| M, mm | 178 | 89 | 178 | 140 | 225 | 143 | 229 | 155 | 251 |
| N, mm | 327 | 406 | 406 | 359 | 359 | 460 | 460 | 548 | 548 |
| O, mm | 470 | 470 | 819 | 727 | 1.060 | 765 | 1.108 | 873 | 1.241 |
| P, mm | 149 | 149 | 149 | 120 | 120 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Q, mm | 251 | 251 | 251 | – | – | – | – | 171 | 171 |
| R, mm | 76 | 156 | 156 | 238 | 238 | 302 | 302 | 368 | 368 |
| S, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 51 | 45 | 45 |
| T, mm | 23 | 34 | 34 | 43 | 43 | 55 | 55 | 69 | 69 |
| U, mm | 25 | 36 | 36 | 43 | 43 | 56 | 56 | 77 | 77 |
| V, mm | 27 | 37 | 37 | 46 | 46 | 66 | 66 | 76 | 76 |
Modell YGK
ygke_techzeich.pdf - 51 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]











