Einfachmantel-Rundschlinge Modell RSE
Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit einlagiger Schutzhülle, mit Traglastetikett.
Ausstattung und Verarbeitung
- Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Schutzhülle.
- Aufgedruckte Tragfähigkeit.
- Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100°C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40°C).
Technische Daten Modell RSE
| Modell | Farbcode | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Aufagebreite | Aufagedicke |
| EN 1492 | WLL, | WLL, | WLL, | WLL, | WLL, | ca. Werte, | ca. Werte, | |
| einfach direkt | einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° | einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° | einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° | einfach geschnürt | unter Last | unter Last | ||
| kg | kg | kg | kg | kg | mm | mm | ||
| RSE-01000 | violett | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 800 | 50 | 10 |
| RSE-02000 | grün | 2.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.600 | 50 | 10 |
| RSE-03000 | gelb | 3.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.400 | 60 | 15 |
| RSE-04000 | grau | 4.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 3.200 | 75 | 15 |
| RSE-05000 | rot | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 85 | 20 |
| RSE-06000 | braun | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.800 | 90 | 20 |
| RSE-08000 | blau | 8.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 6.400 | 100 | 25 |
| RSE-10000 | orange | 10.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 120 | 30 |









