Rundschlingengehänge vierstrangig Modell RSG
Nach EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.
Technische Daten Modell RSG vierstrangig
| Modell | Tragfähigkeit WLL, | Tragfähigkeit WLL, |
| direkt | direkt | |
| Neigungswinkel ß | Neigungswinkel ß | |
| 0°-45° | 45°-60° | |
| kg | kg | |
| RSG-01000-4-SIKA | 2.100 | 1.500 |
| RSG-02000-4-SIKA | 4.200 | 3.000 |
| RSG-03000-4-SIKA | 6.300 | 4.500 |
| RSG-05000-4-SIKA | 10.500 | 7.500 |
| RSG-08000-4-SIKA | 16.800 | 12.000 |









