Hebeband zweilagig, beiderseits mit hochfesten Endbeschlägen Modell HBD-SN und Modell HBD-SD
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form Cr2, mit Traglastetikett.
Ausstattung und Verarbeitung
- Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Mit hochfesten Stahlbügeln.
- Eingewebte Tonnenstreifen.
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).
- Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).
Technische Daten Modell HBD-SN und Modell HBD-SD
| Modell | Farbcode | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Tragfähigkeit | Gurtbreite | Bügelmaße | Bügelmaße |
| EN 1492 | WLL, einfach direkt | WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel ß bis 7° | WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel ß 7°-45° | WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel ß 45°-60° | WLL, einfach geschnürt | HBD-SN b x d x t | HBD-SD b x d x t | ||
| kg | kg | kg | kg | kg | mm | mm | mm | ||
| HBD-01000 | violett | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 800 | 50 | 50 x 13 x 95 | 50 x 13 x 145 |
| HBD-02000 | grün | 2.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.600 | 60 | 60 x 16 x 90 | 60 x 16 x 165 |
| HBD-03000 | gelb | 3.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.400 | 90 | 90 x 18 x 110 | 90 x 18 x 190 |
| HBD-04000 | grau | 4.000 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 3.200 | 120 | 120 x 22 x 130 | 120 x 22 x 240 |
| HBD-05000 | rot | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 150 | 150 x 26 x 170 | 150 x 26 x 300 |
| HBD-06000 | braun | 6.000 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.800 | 180 | 180 x 30 x 200 | 180 x 30 x 320 |
| HBD-08000 | blau | 8.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 6.400 | 240 | 240 x 32 x 230 | 240 x 32 x 360 |
| HBD-10000 | orange | 10.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 8.000 | 300 | 300 x 40 x 290 | 300 x 40 x 435 |









