Ausfahrzeiten-Tabelle
Handpumpen
Die angegebenen Werte entsprechen bei Handpumpen der Anzahl der Pumphübe, die notwendig sind, um 10 mm Zylinderhub zu erreichen.
Motorpumpen
Bei den Motorpumpen ist die Ausfahrzeit in mm/Sekunde angegeben.
Doppeltwirkende Hydraulikzylinder
Bitte beachten Sie, dass doppeltwirkende Zylinder (YCH, YH und YEHA) grundsätzlich schneller ein- als ausfahren. Die Zeiten halbieren sich nahezu.
Tankvolumen
Die Tankvolumen der Handpumpen müssen mindestens den Ölvolumen aller angeschlossenen Hydraulikzylinder (plus Reserve) entsprechen. Bei den Tankvolumen der Motorpumpen sollte das Ölvolumen mindestens doppelt so groß sein, wie das Volumen aller angeschlossenen Hydraulikzylinder. Ausnahmen sind möglich. Bei Dauereinsätzen und möglicher Erwärmung sollte eine größere Reserve eingeplant werden.
Handpumpen
| Zylinder- | Anzahl Pumpenhübe für 10 mm Hub | |
| klasse | ||
| HPS-2/0,7 A bis | HPS-1/0,7 A bis | |
| HPS-2/10 A | HPS-2/10 A | |
| t | ND | HD |
| 5 | 1 | 4 |
| 10 | 1 | 7 |
| 15 | 2 | 11 |
| 20 | 2 | 14 |
| 21 | 2 | 15 |
| 23 | 3 | 17 |
| 30 | 3 | 22 |
| 33 | 4 | 24 |
| 50 | 5 | 35 |
| 57 | 6 | 40 |
| 62 | 7 | 44 |
| 70 | 8 | 49 |
| 85 | 9 | 61 |
| 93 | 10 | 66 |
| 100 | 11 | 72 |
| 140 | 15 | 100 |
| 200 | 22 | 142 |
| 220 | 24 | 157 |
| 340 | 32 | 205 |
| 430 | 47 | 308 |
| 560 | 62 | 402 |
| 670 | 74 | 481 |
| 880 | 97 | 628 |
ND = Niederdruckstufe (Leerhub, d.h. Ausfahren ohne Last)
HD = Hochdruckstufe (Lasthub)
Motorpumpen
| Zylinder- | Ausfahrzeit in mm/Sekunde | ||||||||||||
| klasse | |||||||||||||
| PY-04 | PY-04 | PY-07 | PY-07 | PY-11 | PY-11 | PY-22 | PY-22 | PYE-40 | PYE-55 | PYE-75 | PYE-110 | PYE-180 | |
| t | ND | HD | ND | HD | ND | HD | ND | HD | HD | HD | HD | HD | HD |
| 5 | 99,9 | 5,4 | 155,9 | 14,2 | - | - | - | - | 63,8 | - | - | - | - |
| 10 | 48,7 | 2,6 | 75,9 | 6,9 | 103,5 | 11,5 | - | - | 31,1 | 46 | 69 | - | - |
| 15 | 33,3 | 1,8 | 51,9 | 4,7 | 70,8 | 7,9 | - | - | 21,2 | 31,5 | 47,2 | 62,9 | - |
| 20 | 25,0 | 1,4 | 39,0 | 3,5 | 53,2 | 5,9 | 106,9 | 12,4 | 15,9 | 23,6 | 35,4 | 47,3 | 75,0 |
| 21 | 23,2 | 1,3 | 36,1 | 3,3 | 49,3 | 5,5 | 99,1 | 11,5 | 14,8 | 21,9 | 32,8 | 43,8 | 69,5 |
| 23 | 21,3 | 1,2 | 33,2 | 3,0 | 45,3 | 5,0 | 91,1 | 10,6 | 13,6 | 20,1 | 30,2 | 40,3 | 63,9 |
| 30 | 16,0 | 0,9 | 24,9 | 2,3 | 34,0 | 3,8 | 68,4 | 7,9 | 10,2 | 15,1 | 22,7 | 30,2 | 48,0 |
| 33 | 14,8 | 0,8 | 23,1 | 2,1 | 31,5 | 3,5 | 63,4 | 7,4 | 9,5 | 14 | 21 | 28,0 | 44,5 |
| 50 | 10,0 | 0,5 | 15,6 | 1,4 | 21,2 | 2,4 | 42,6 | 4,9 | 6,4 | 9,4 | 14,1 | 18,8 | 29,9 |
| 57 | 8,8 | 0,5 | 13,7 | 1,2 | 18,7 | 2,1 | 37,7 | 4,4 | 5,6 | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 26,4 |
| 62 | 8,0 | 0,4 | 12,4 | 1,1 | 17,0 | 1,9 | 34,1 | 4,0 | 5,1 | 7,5 | 11,3 | 15,1 | 24,0 |
| 70 | 7,2 | 0,4 | 11,2 | 1,0 | 15,3 | 1,7 | 30,7 | 3,6 | 4,6 | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 21,5 |
| 85 | 5,8 | 0,3 | 9,0 | 0,8 | 12,3 | 1,4 | 24,7 | 2,9 | 3,7 | 5,4 | 8,2 | 10,9 | 17,3 |
| 93 | 5,4 | 0,3 | 8,4 | 0,8 | 11,4 | 1,3 | 22,9 | 2,7 | 3,4 | 5,1 | 7,6 | 10,1 | 16,1 |
| 100 | 4,9 | 0,3 | 7,7 | 0,7 | 10,5 | 1,2 | 21,1 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 7,0 | 9,3 | 14,8 |
| 140 | 3,5 | 0,2 | 5,5 | 0,5 | 7,5 | 0,8 | 15,0 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 5,0 | 6,7 | 10,6 |
| 200 | 2,5 | 0,1 | 3,9 | 0,4 | 5,3 | 0,6 | 10,7 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 7,5 |
| 220 | 2,2 | 0,1 | 3,5 | 0,3 | 4,8 | 0,5 | 9,6 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 6,8 |
| 340 | - | - | 2,7 | 0,2 | 3,7 | 0,4 | 7,4 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 5,2 |
| 430 | - | - | 1,8 | 0,2 | 2,4 | 0,3 | 4,9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,4 |
| 560 | - | - | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 3,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,6 |
| 670 | - | - | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,2 |
| 880 | - | - | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,7 |
ND = Niederdruckstufe (Leerhub, d.h. Ausfahren ohne Last)
HD = Hochdruckstufe (Lasthub)
- = Kombination nicht empfehlenswert, bzw. nicht möglich










