Auswahltabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder
Welche Handpumpe passt zu welchem Hydraulikzylinder?
Grundsätzlich richtet sich die Auswahl einer Handpumpe nach dem Ölvolumen des oder der an die Handpumpe anzuschließenden Zylinders. Um die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachfolgend für die gängigsten Zylinder die Auswahl vorbereitet.
Wie findet man die entsprechende Handpumpe in der nachfolgenden Tabelle?
Den ausgewählten Hydraulikzylinder finden Sie in der ersten Spalte.
Mehrere Hydraulikzylinder an einer Handpumpe:
Bei Kombinationen mit mehreren Hydraulikzylindern muss das Ölvolumen (zweite Spalte) aller angeschlossenen Hydraulikzylinder addiert werden. Dieses Gesamtölvolumen soll mindestens so groß sein wie das Tankvolumen der gewählten Handpumpe (Reserveöl einplanen). Nach dem Entlüften des betriebsfertigen Systems kann es je nach Länge der Hydraulikschläuche notwendig sein, etwas Hydrauliköl nachzufüllen. Im weiteren Betrieb brauchen die Volumen der Hydraulikschläuche (ungeachtet der Länge) nicht mehr berücksichtigt zu werden.
Doppeltwirkende Systeme:
Bitte beachten Sie, dass beim Ausfahren von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern ca. 1/3 des Ölvolumens von der Ringraumseite der Zylinder zum Tank zurückströmt und diesen gleichzeitig auffüllt. Dieses Öl muss lediglich bei der Erstbefüllung berücksichtigt werden.
Auswahltabelle für einfachwirkende Systeme
| Modell | Ölvolumen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen |
| einstufg | zweistufg | zweistufg | zweistufg | zweistufg | zweistufg | ||
| HPS-1/0,7 A | HPS-2/0,3 A | HPS-2/0,7 A | HPS-2/2 A | HPS-2/4 A | HPS-2/6,5 A | ||
| cm3 | 700 cm3 | 300 cm3 | 700 cm3 | 2.000 cm3 | 4.000 cm3 | 6.500 cm3 | |
| YS-5/15 | 11 | +++ | +++ | - | - | - | - |
| YS-5/25 | 18 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YS-5/75 | 53 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YS-5/127 | 90 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YS-5/180 | 127 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YS-10/25 | 37 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YS-10/50 | 73 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YS-10/100 | 146 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YS-10/150 | 218 | +++ | - | +++ | - | - | - |
| YS-10/200 | 291 | +++ | - | +++ | - | - | - |
| YS-10/250 | 363 | +++ | - | +++ | ++ | - | - |
| YS-10/300 | 463 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-15/25 | 53 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YS-15/50 | 106 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YS-15/100 | 213 | +++ | - | +++ | ++ | - | - |
| YS-15/150 | 319 | +++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-15/200 | 425 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-15/250 | 531 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-15/300 | 637 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-15/350 | 744 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-23/25 | 83 | +++ | - | +++ | ++ | - | - |
| YS-23/50 | 166 | +++ | - | +++ | ++ | - | - |
| YS-23/100 | 332 | +++ | - | +++ | ++ | - | - |
| YS-23/160 | 531 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-23/210 | 697 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-23/250 | 830 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-23/300 | 996 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-23/345 | 1.145 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-30/125 | 552 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-30/200 | 884 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-50/50 | 355 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YS-50/100 | 709 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-50/160 | 1.135 | - | - | - | +++ | - | - |
| YS-50/320 | 2.269 | - | - | - | - | +++ | ++ |
| YS-70/150 | 1.478 | - | - | - | +++ | +++ | ++ |
| YS-70/330 | 3.252 | - | - | - | - | ++ | +++ |
| YS-100/100 | 1.432 | - | - | - | +++ | ++ | ++ |
| YS-100/200 | 2.863 | - | - | - | - | +++ | ++ |
| YLS-10/35 | 51 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YLS-20/45 | 128 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YLS-30/60 | 266 | ++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YLS-50/60 | 426 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YLS-100/55 | 788 | - | - | - | +++ | - | - |
| YFS-10/11 | 16 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YFS-20/15 | 31 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YFS-50/15 | 107 | +++ | ++ | +++ | - | - | - |
| YFS-100/15 | 215 | +++ | - | +++ | - | - | - |
| YCS-12/40 | 71 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YCS-12/75 | 132 | +++ | +++ | +++ | - | - | - |
| YCS-21/50 | 153 | +++ | ++ | +++ | ++ | - | - |
| YCS-21/150 | 458 | +++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YCS-33/60 | 287 | +++ | - | +++ | - | - | - |
| YCS-33/150 | 716 | - | - | - | +++ | - | - |
| YCS-57/70 | 562 | ++ | - | +++ | +++ | - | - |
| YCS-62/150 | 1.330 | - | - | - | +++ | - | - |
| YCS-93/75 | 990 | - | - | - | +++ | - |
+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden
- Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist
Auswahltabelle für doppelt wirkende Systeme
| Modell | Ölvolumen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen | Handpumpen |
| zweistufg | zweistufg | zweistufg | zweistufg | zweistufg | ||
| HPH-2/0,7 A | HPH-2/2 A | HPH-2/4 A | HPH-2/6,5 A | HPH-2/10 A | ||
| cm3 | 700 cm3 | 2.000 cm3 | 4.000 cm3 | 6.500 cm3 | 10.000 cm3 | |
| YCH-33/150 | 716 | ++ | +++ | - | - | - |
| YCH-33/250 | 1.200 | - | +++ | ++ | - | - |
| YCH-62/250 | 2.220 | - | +++ | +++ | - | - |
| YCH-93/250 | 3.320 | - | - | +++ | ++ | - |
| YCH-100/40 | 578 | +++ | +++ | - | - | - |
| YCH-140/200 | 4.080 | - | - | +++ | ++ | - |
| YH-5/30 | 21 | +++ | - | - | - | - |
| YH-5/80 | 57 | +++ | - | - | - | - |
| YH-5/150 | 106 | +++ | - | - | - | - |
| YH-10/30 | 44 | +++ | - | - | - | - |
| YH-10/80 | 116 | +++ | - | - | - | - |
| YH-20/50 | 142 | +++ | ++ | - | - | - |
| YH-10/150 | 218 | +++ | - | - | - | - |
| YH-10/250 | 363 | +++ | ++ | - | - | - |
| YH-20/150 | 424 | +++ | +++ | - | - | - |
| YH-20/250 | 707 | ++ | +++ | - | - | - |
| YH-30/200 | 884 | - | +++ | - | - | - |
| YH-30/350 | 1.547 | - | +++ | - | - | - |
| YH-50/150 | 1.064 | - | +++ | - | - | - |
| YH-50/350 | 2.481 | - | ++ | +++ | - | - |
| YH-50/500 | 3.544 | - | - | +++ | ++ | - |
| YH-70/150 | 1.478 | - | +++ | - | - | - |
| YH-70/350 | 3.449 | - | - | +++ | ++ | - |
| YH-100/50 | 716 | ++ | +++ | - | - | - |
| YH-100/150 | 2.148 | - | ++ | +++ | - | - |
| YH-100/350 | 5.010 | - | - | ++ | +++ | - |
| YH-100/500 | 7.157 | - | - | - | ++ | +++ |
| YH-200/150 | 4.253 | - | - | ++ | +++ | - |
| YH-200/350 | 9.924 | - | - | - | ++ | +++ |
| YH-200/500 | 14.177 | - | - | - | - | +++ |
+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden
- Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist










