4-Strom-Hydraulikaggregat mit Elektromagnet-Wegeventilen Modell PMF
4-Strom-Hydraulikaggregat mit Elektromagnet-Wegeventilen zum synchronen (druckunabhängigen und gleichzeitigen) Ausfahren von vier Hydraulikzylindern, angesteuert durch eine Kabel-Fernbedienung,
welche ein hohes Maß an Flexibilität des Bedieners sicherstellt.
welche ein hohes Maß an Flexibilität des Bedieners sicherstellt.
Technische Daten Modell PMF
| Modell | EAN-Nr. | Betriebsdruck | Förder- | Hand- | Elektro- | Motor- | Tankinhalt | E-Motor |
| 4025092* | bar | volumen l/min | ventil | magnetventil | fernsteuerung | l | ||
| PMF-07/3/20/2 x 3 M | *163521 | 2 x 700 | 2 x 0,3 | • | - | • | 20 | 0,75 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-07/3/20/2 x 3 E | - | 2 x 700 | 2 x 0,3 | - | • | - | 20 | 0,75 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-15/3/20/2 x 3 M | - | 2 x 700 | 2 x 0,6 | • | - | • | 20 | 1,5 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-15/3/20/2 x 3 E | - | 2 x 700 | 2 x 0,6 | - | • | - | 20 | 1,5 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-15/3/40/4 x 3 M | *157827 | 4 x 700 | 4 x 0,3 | • | - | • | 40 | 1,5 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-15/3/40/4 x 3 E | *160681 | 4 x 700 | 4 x 0,3 | - | • | - | 40 | 1,5 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-30/3/40/4 x 3 M | *160957 | 4 x 700 | 4 x 0,6 | • | - | • | 40 | 3,0 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-30/3/40/4 x 3 E | *160902 | 4 x 700 | 4 x 0,6 | - | • | - | 40 | 3,0 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-55/3/100/4 x 3 M | - | 4 x 700 | 4 x 1,0 | • | - | • | 100 | 5,5 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-55/3/100/4 x 3 E | - | 4 x 700 | 4 x 1,0 | - | • | - | 100 | 5,5 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-110/3/100/4 x 3 M | *163972 | 4 x 700 | 4 x 2,1 | • | - | • | 100 | 11,0 kW-400 V-3 Ph |
| PMF-110/3/100/4 x 3 E | *162128 | 4 x 700 | 4 x 2,1 | - | • | - | 100 | 11,0 kW-400 V-3 Ph |









