Schwerlast-Zylinder Modell YEHA
Doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug, 140 - 1.100 t
Diese Hydraulikzylinder der Baureihe YEHA werden eingesetzt, wenn schwerste Lasten angehoben, nivelliert, verschoben oder bewegt werden müssen. Die doppeltwirkende Funktion ermöglicht einen schnellen Kolbenrückzug auch bei langen Hydraulikschläuchen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Max. Betriebsdruck 700 bar.
- Doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug.
- Robuste Führung des Kolbens in speziellen Bändern.
- Hartverchromte Kolbenstange.
- Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Mit Schmutzabstreifer
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschließlich zwei Kupplungsmuffen Modell CFY-1.
- Auf Wunsch mit Befestigungsgewinden.
- Alle Zylinder mit Trageösen.
Technische Daten Modell YEHA
| Zylinderklasse | Modell | EAN-Nr. 4025092* | Druckkraft max. | Hub | Wirksame Kolbenfläche | Max. Ölvolumen | Bauhöhe eingefahren | Zylinder- aussen- | Gewicht |
| durchmesser | |||||||||
| t | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | kg | ||
| 140 | YEHA-140/50 | *162937 | 1.400 | 50 | 201 | 1.005 | 201 | 200 | 44 |
| 140 | YEHA-140/100 | *162920 | 1.400 | 100 | 201 | 2.010 | 251 | 200 | 51 |
| 140 | YEHA-140/150 | *162944 | 1.400 | 150 | 201 | 3.015 | 306 | 200 | 59 |
| 140 | YEHA-140/200 | *162951 | 1.400 | 200 | 201 | 4.020 | 356 | 200 | 66 |
| 140 | YEHA-140/300 | *162975 | 1.400 | 300 | 201 | 6.030 | 461 | 200 | 81 |
| 220 | YEHA-220/50 | *162982 | 2.200 | 50 | 314 | 1.570 | 216 | 250 | 75 |
| 220 | YEHA-220/100 | *162999 | 2.200 | 100 | 314 | 3.140 | 266 | 250 | 86 |
| 220 | YEHA-220/150 | *163002 | 2.200 | 150 | 314 | 4.710 | 326 | 250 | 101 |
| 220 | YEHA-220/300 | *163033 | 2.200 | 300 | 314 | 9.425 | 486 | 250 | 139 |
| 340 | YEHA-340/50 | *163125 | 3.430 | 50 | 491 | 2.453 | 231 | 310 | 127 |
| 340 | YEHA-340/100 | *163132 | 3.430 | 100 | 491 | 4.906 | 281 | 310 | 148 |
| 340 | YEHA-340/150 | *163149 | 3.430 | 150 | 491 | 7.360 | 341 | 310 | 175 |
| 340 | YEHA-340/300 | *163170 | 3.430 | 300 | 491 | 14.700 | 501 | 310 | 243 |
| 430 | YEHA-430/50 | - | 4.226 | 50 | 616 | 3.079 | 248 | 340 | 164 |
| 430 | YEHA-430/100 | - | 4.226 | 100 | 616 | 6.158 | 294 | 340 | 188 |
| 430 | YEHA-430/150 | - | 4.226 | 150 | 616 | 9.236 | 353 | 340 | 215 |
| 430 | YEHA-430/250 | - | 4.226 | 300 | 616 | 18.474 | 508 | 340 | 293 |
| 560 | YEHA-560/50 | - | 5.620 | 50 | 804 | 4.019 | 268 | 390 | 234 |
| 560 | YEHA-560/100 | *163446 | 5.620 | 100 | 804 | 8.038 | 318 | 390 | 286 |
| 560 | YEHA-560/150 | *163439 | 5.620 | 150 | 804 | 12.058 | 373 | 390 | 301 |
| 560 | YEHA-560/300 | - | 5.620 | 300 | 804 | 24.130 | 538 | 390 | 406 |
| 670 | YEHA-670/50 | - | 6.603 | 50 | 962 | 4.811 | 283 | 430 | 304 |
| 670 | YEHA-670/100 | - | 6.603 | 100 | 962 | 9.621 | 333 | 430 | 343 |
| 670 | YEHA-670/150 | - | 6.603 | 150 | 962 | 14.432 | 398 | 430 | 400 |
| 670 | YEHA-670/300 | - | 6.603 | 300 | 962 | 28.866 | 558 | 430 | 529 |
| 880 | YEHA-880/50 | - | 8.790 | 50 | 1.257 | 6.280 | 310 | 490 | 434 |
| 880 | YEHA-880/100 | - | 8.790 | 100 | 1.257 | 12.560 | 360 | 490 | 485 |
| 880 | YEHA-880/150 | - | 8.790 | 150 | 1.257 | 18.840 | 420 | 490 | 551 |
| 880 | YEHA-880/300 | - | 8.790 | 300 | 1.257 | 37.700 | 580 | 490 | 719 |
| 1.100 | YEHA-1100/50 | - | 11.000 | 50 | 1.590 | 7.949 | 330 | 550 | 584 |
| 1.100 | YEHA-1100/100 | - | 11.000 | 100 | 1.590 | 15.896 | 380 | 550 | 648 |
| 1.100 | YEHA-1100/150 | - | 11.000 | 150 | 1.590 | 23.845 | 440 | 550 | 731 |
| 1.100 | YEHA-1100/300 | - | 11.000 | 300 | 1.590 | 47.700 | 600 | 550 | 943 |









