Gitterboxtraverse Modell TTS
Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg
Die Normgitterboxen nach DIN 15155 können mittels Traverse aufgenommen und hängend transportiert werden.
Technische Daten Modell TTS
| Modell | EAN-Nr. | Traglast | Gewicht |
| 4025092* | kg | kg | |
| TTS 1,0/1240 - 810 | *551595 | 1.000 | 38 |
| TTS 2,0/1240 - 810 | *551236 | 2.000 | 61 |
| TTS 3,0/1240 - 810 | *553742 | 3.000 | 80 |
Abmessungen Modell TTS
| Modell | TTS 1,0/1240 - 810 | TTS 2,0/1240 - 810 | TTS 3,0/1240 - 810 |
| A, mm | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| B, mm | 600 | 600 | 600 |
| C, mm | 410 | 495 | 520 |
| D, mm | 195 | 215 | 215 |
| E, mm | 125 | 180 | 205 |
| F, mm | 100 | 150 | 170 |
| G, mm | 80 | 100 | 130 |
| H, mm | 28 | 30 | 40 |
| I, mm | 15 | 20 | 25 |
Modell TTS
tts_gitterb_techzeich.pdf - 16 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









