Kranhakentraverse, verstellbar Modell TTS
Tragfähigkeit 1.000 - 25.000 kg
Kranhakentraverse TTS, mit 2 verstellbaren Haken, Traglast 1 - 25 t, Arbeitsbreite 1,5 - 8 m.
Mittelhaken, zusätzliche Haken bzw. Aufhängeösen und andere Sonderausführungen auf Anfrage.
Technische Daten Modell TTS
| Modell | EAN-Nr. | Traglast | Arbeitsbreite Z | Hakenmaul | Gewicht |
| 4025092* | kg | mm | mm | kg | |
| TTS 1,0/1500 | *552646 | 1.000 | 700 - 1.500 | 18 | 40 |
| TTS 2,0/1500 | *552295 | 2.000 | 700 - 1.500 | 18 | 41 |
| TTS 3,0/1500 | *553988 | 3.000 | 700 - 1.500 | 21 | 53 |
| TTS 5,0/1500 | *551281 | 5.000 | 700 - 1.500 | 23 | 79 |
| TTS 7,5/1500 | *553995 | 7.500 | 700 - 1.500 | 32 | 98 |
| TTS 10,0/1500 | *552219 | 10.000 | 700 - 1.500 | 32 | 117 |
| TTS 12,5/1500 | *554008 | 12.500 | 700 - 1.500 | 40 | 116 |
| TTS 15,0/1500 | *554015 | 15.000 | 700 - 1.500 | 40 | 137 |
| TTS 20,0/1500 | *554022 | 20.000 | 700 - 1.500 | 50 | 180 |
| TTS 25,0/1500 | *554039 | 25.000 | 700 - 1.500 | 50 | 226 |
| TTS 1,0/2500 | *554046 | 1.000 | 1.500 - 2.500 | 18 | 58 |
| TTS 2,0/2500 | *552158 | 2.000 | 1.500 - 2.500 | 18 | 84 |
| TTS 3,0/2500 | *552448 | 3.000 | 1.500 - 2.500 | 21 | 105 |
| TTS 5,0/2500 | *552424 | 5.000 | 1.500 - 2.500 | 23 | 127 |
| TTS 7,5/2500 | *554053 | 7.500 | 1.500 - 2.500 | 32 | 178 |
| TTS 10,0/2500 | *554060 | 10.000 | 1.500 - 2.500 | 32 | 215 |
| TTS 12,5/2500 | *554077 | 12.500 | 1.500 - 2.500 | 40 | 198 |
| TTS 15,0/2500 | *554084 | 15.000 | 1.500 - 2.500 | 40 | 237 |
| TTS 20,0/2500 | *554091 | 20.000 | 1.500 - 2.500 | 50 | 287 |
| TTS 25,0/2500 | *554107 | 25.000 | 1.500 - 2.500 | 50 | 342 |
| TTS 1,0/3500 | *552684 | 1.000 | 1.700 - 3.500 | 18 | 95 |
| TTS 2,0/3500 | *554114 | 2.000 | 1.700 - 3.500 | 18 | 137 |
| TTS 3,0/3500 | *554121 | 3.000 | 1.700 - 3.500 | 21 | 162 |
| TTS 5,0/3500 | *554138 | 5.000 | 1.700 - 3.500 | 23 | 228 |
| TTS 7,5/3500 | *554145 | 7.500 | 1.700 - 3.500 | 32 | 278 |
| TTS 10,0/3500 | *554152 | 10.000 | 1.700 - 3.500 | 32 | 317 |
| TTS 12,5/3500 | *554169 | 12.500 | 1.700 - 3.500 | 40 | 295 |
| TTS 15,0/3500 | *551403 | 15.000 | 1.700 - 3.500 | 40 | 340 |
| TTS 20,0/3500 | *554176 | 20.000 | 1.700 - 3.500 | 50 | 451 |
| TTS 25,0/3500 | *554183 | 25.000 | 1.700 - 3.500 | 50 | 512 |
| TTS 1,0/5000 | *554367 | 1.000 | 2.000 - 5.000 | 18 | 190 |
| TTS 2,0/5000 | *554374 | 2.000 | 2.000 - 5.000 | 18 | 219 |
| TTS 3,0/5000 | *554381 | 3.000 | 2.000 - 5.000 | 21 | 260 |
| TTS 5,0/5000 | *554398 | 5.000 | 2.000 - 5.000 | 23 | 372 |
| TTS 7,5/5000 | *554404 | 7.500 | 2.000 - 5.000 | 32 | 423 |
| TTS 10,0/5000 | *554411 | 10.000 | 2.000 - 5.000 | 32 | 531 |
| TTS 12,5/5000 | *554428 | 12.500 | 2.000 - 5.000 | 40 | 449 |
| TTS 15,0/5000 | *554435 | 15.000 | 2.000 - 5.000 | 40 | 568 |
| TTS 20,0/5000 | *554442 | 20.000 | 2.000 - 5.000 | 50 | 691 |
| TTS 1,0/8000 | *554459 | 1.000 | 3.000 - 8.000 | 18 | 342 |
| TTS 2,0/8000 | *554466 | 2.000 | 3.000 - 8.000 | 18 | 458 |
| TTS 3,0/8000 | *554473 | 3.000 | 3.000 - 8.000 | 21 | 547 |
| TTS 5,0/8000 | *554480 | 5.000 | 3.000 - 8.000 | 23 | 788 |
| TTS 7,5/8000 | *554497 | 7.500 | 3.000 - 8.000 | 32 | 883 |
| TTS 10,0/8000 | *554503 | 10.000 | 3.000 - 8.000 | 32 | 1.319 |
| TTS 12,5/8000 | *554510 | 12.500 | 3.000 - 8.000 | 40 | 979 |
| TTS 15,0/8000 | *554527 | 15.000 | 3.000 - 8.000 | 40 | 1.046 |
Abmessungen Modell TTS
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 1,0/1500 | 2,0/1500 | 3,0/1500 | 5,0/1500 | 7,5/1500 | 10,0/1500 | 12,5/1500 | 15,0/1500 | 20,0/1500 | 25,0/1500 | |
| B, mm | 410 | 440 | 540 | 625 | 710 | 805 | 835 | 880 | 990 | 1.200 |
| C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
| D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 1,0/2500 | 2,0/2500 | 3,0/2500 | 5,0/2500 | 7,5/2500 | 10,0/2500 | 12,5/2500 | 15,0/2500 | 20,0/2500 | 25,0/2500 | |
| B, mm | 410 | 475 | 580 | 645 | 755 | 850 | 885 | 925 | 1.030 | 1.225 |
| C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
| D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 1,0/3500 | 2,0/3500 | 3,0/3500 | 5,0/3500 | 7,5/3500 | 10,0/3500 | 12,5/3500 | 15,0/3500 | 20,0/3500 | 25,0/3500 | |
| B, mm | 410 | 500 | 605 | 685 | 780 | 875 | 905 | 950 | 1.085 | 1.270 |
| C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
| D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 1,0/5000 | 2,0/5000 | 3,0/5000 | 5,0/5000 | 7,5/5000 | 10,0/5000 | 12,5/5000 | 15,0/5000 | 20,0/5000 | 1,0/8000 | |
| B, mm | 465 | 520 | 625 | 710 | 800 | 920 | 950 | 995 | 1.125 | 485 |
| C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 110 |
| D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 25 |
| E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 60 |
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 2,0/8000 | 3,0/8000 | 5,0/8000 | 7,5/8000 | 10,0/8000 | 12,5/8000 | 15,0/8000 | |
| B, mm | 560 | 670 | 755 | 865 | 980 | 1.015 | 1.055 |
| C, mm | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 | 260 |
| D, mm | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 85 |
| E, mm | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 |
Modell TTS mit verstellbaren Haken
tts_techzeich_2007.pdf - 160 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










