Kranhakentraverse, ohne Verstellung Modell TTS-E
Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg
Ausführung TTS-E, nicht verstellbar, Traglast 1 - 10 t, Arbeitsbreite 1 - 5 m.
Sonderausführungen auf Anfrage.
Technische Daten Modell TTS-E
| Modell | EAN-Nr. | Traglast | Arbeitsbreite A | Hakenmaul | Gewicht |
| 4025092* | kg | mm | mm | kg | |
| TTS 1,0/1000 E | *552905 | 1.000 | 1.000 | 23 | 23 |
| TTS 2,0/1000 E | *554534 | 2.000 | 1.000 | 23 | 25 |
| TTS 3,0/1000 E | *552813 | 3.000 | 1.000 | 30 | 28 |
| TTS 5,0/1000 E | *554541 | 5.000 | 1.000 | 38 | 41 |
| TTS 7,5/1000 E | *554558 | 7.500 | 1.000 | 42 | 50 |
| TTS 10,0/1000 E | *554565 | 10.000 | 1.000 | 42 | 61 |
| TTS 1,0/1500 E | *552851 | 1.000 | 1.500 | 23 | 31 |
| TTS 2,0/1500 E | *554572 | 2.000 | 1.500 | 23 | 33 |
| TTS 3,0/1500 E | *552028 | 3.000 | 1.500 | 30 | 41 |
| TTS 5,0/1500 E | *552172 | 5.000 | 1.500 | 38 | 64 |
| TTS 7,5/1500 E | *554589 | 7.500 | 1.500 | 42 | 74 |
| TTS 10,0/1500 E | *554596 | 10.000 | 1.500 | 42 | 90 |
| TTS 1,0/2500 E | *554602 | 1.000 | 2.500 | 23 | 46 |
| TTS 2,0/2500 E | *552769 | 2.000 | 2.500 | 23 | 69 |
| TTS 3,0/2500 E | *552202 | 3.000 | 2.500 | 30 | 88 |
| TTS 5,0/2500 E | *552493 | 5.000 | 2.500 | 38 | 106 |
| TTS 7,5/2500 E | *554619 | 7.500 | 2.500 | 42 | 148 |
| TTS 10,0/2500 E | *554626 | 10.000 | 2.500 | 42 | 181 |
| TTS 1,0/3500 E | *554633 | 1.000 | 3.500 | 23 | 77 |
| TTS 2,0/3500 E | *554640 | 2.000 | 3.500 | 23 | 118 |
| TTS 3,0/3500 E | *552592 | 3.000 | 3.500 | 30 | 138 |
| TTS 5,0/3500 E | *554657 | 5.000 | 3.500 | 38 | 167 |
| TTS 7,5/3500 E | *554664 | 7.500 | 3.500 | 42 | 235 |
| TTS 10,0/3500 E | *554671 | 10.000 | 3.500 | 42 | 272 |
| TTS 1,0/5000 E | *554688 | 1.000 | 5.000 | 23 | 163 |
| TTS 2,0/5000 E | *552523 | 2.000 | 5.000 | 23 | 189 |
| TTS 3,0/5000 E | *554695 | 3.000 | 5.000 | 30 | 223 |
| TTS 5,0/5000 E | *554701 | 5.000 | 5.000 | 38 | 295 |
| TTS 7,5/5000 E | *554718 | 7.500 | 5.000 | 42 | 372 |
| TTS 10,0/5000 E | *554725 | 10.000 | 5.000 | 42 | 478 |
Abmessungen Modell TTS-E
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 1,0/1000 E | 2,0/1000 E | 3,0/1000 E | 5,0/1000 E | 7,5/1000 E | 10,0/1000 E | 1,0/1500 E | 2,0/1500 E | 3,0/1500 E | 5,0/1500 E | |
| B, mm | 375 | 400 | 470 | 585 | 690 | 770 | 375 | 400 | 490 | 605 |
| C, mm | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 110 | 135 | 160 | 180 |
| D, mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| E, mm | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 7,5/1500 E | 10,0/1500 E | 1,0/2500 E | 2,0/2500 E | 3,0/2500 E | 5,0/2500 E | 7,5/2500 E | 10.0/2500 E | 1,0/3500 E | 2,0/3500 E | |
| B, mm | 710 | 790 | 375 | 440 | 530 | 625 | 750 | 830 | 405 | 460 |
| C, mm | 200 | 260 | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 | 110 | 135 |
| D, mm | 60 | 70 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 25 | 30 |
| E, mm | 130 | 130 | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 | 60 | 75 |
| Modell | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS | TTS |
| 3,0/3500 E | 5,0/3500 E | 7,5/3500 E | 10,0/3500 E | 1,0/5000 E | 2,0/5000 E | 3,0/5000 E | 5,0/5000 E | 7,5/5000 E | 10,0/5000 E | |
| B, mm | 550 | 665 | 770 | 850 | 445 | 480 | 570 | 685 | 790 | 890 |
| C, mm | 160 | 180 | 200 | 260 | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| D, mm | 35 | 40 | 60 | 70 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 |
| E, mm | 90 | 100 | 130 | 130 | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 |
Modell TTS-E ohne Verstellung
tts_e_techzeich_2007.pdf - 129 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









