Container-Transportösen Modell TCO und Modell TCU
Tragfähigkeit 32.000 - 56.000 kg
Sie bestehen als ein Satz aus 4 Stück mit einer Gesamttragfähigkeit von max. 40 t (TCU), bzw. 56 t (TCO) und werden seitlich (TCU), bzw. oben (TCO) am Container befestigt.
Technische Daten Modell TCO und Modell TCU
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit** | Gewicht** | Neigungswinkel |
| 4025092* | kg | kg | ||
| TCU 32 | *556927 | 32.000 | 19,5 | 50° |
| TCU 40 | *556927 | 40.000 | 19,5 | 36° |
| TCO 56 | *556965 | 56.000 | 30,1 | vertikal |
** Pro 4 Stück
Abmessungen Modell TCO und Modell TCU
| Modell | TCU 32 | TCU 40 | TCO 56 |
| A, mm | 152 | 152 | 123 |
| B, mm | 181 | 181 | 217 |
| Ø C, mm | 45 | 45 | 45 |
| D, mm | 37 | 37 | 39 |
| E, mm | 73 | 73 | 57 |
| F, mm | 75 | 75 | 101 |
| G, mm | 40 | 40 | 121 |
Modell TCO
tco_techzeich.pdf - 154 kB
Modell TCU
tcu_techzeich.pdf - 129 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










