Innengreifer Modell TDI
Tragfähigkeit 100 - 5.000 kg
Tigrip-Innengreifer sind in drei Ausführungen für die Aufnahme von zylindrischen oder rechteckigen Hohlkörpern ausgelegt. Die Klemmbacken sind wahlweise mit Stahlspitzen, Hartmangan-Verzahnung oder Schutzbelag versehen.
Technische Daten Modell TDI
| Modell | EAN-Nr. | Traglast | Greifbereich | Gewicht |
| 4025092* | kg | mm | kg | |
| TDI 0,1/420 | *551410 | 100 | 220 - 420 | 17 |
| TDI 0,5/600 | *552066 | 500 | 400 - 600 | 51 |
| TDI 1,0/600 | *553704 | 1.000 | 400 - 600 | 53 |
| TDI 2,0/800 | *553711 | 2.000 | 550 - 800 | 150 |
| TDI 3,0/800 | *553728 | 3.000 | 550 - 800 | 175 |
| TDI 5,0/800** | *553735 | 5.000 | 550 - 800 | 220 |
** Klemmbacke mit Hartmangan Verzahnung lieferbar
Abmessungen Modell TDI
| Modell | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI |
| 0,1/420 | 0,5/600 | 1,0/600 | 2,0/800 | 3,0/800 | 5,0/800 | |
| A, mm | 790 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| B, mm | 455 | 610 | 600 | 830 | 920 | 795 |
| C, mm | 550 | 800 | 900 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| D, mm | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
| E, mm | 90 | 160 | 160 | 220 | 220 | 65 |
| F, mm | - | - | - | 124 | 151 | 151 |
| G, mm | Ø 60 | Ø 92 | Ø 92 | 83 | 107 | 107 |
| H, mm | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 |
| I, mm | 22 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 |
Modell TDI
tdi_techzeich.pdf - 50 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









