Blockgreifer mit weitem Maul Modell TBG
Tragfähigkeit 200 - 5.000 kg
Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist. Serienmäßig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten ausgerüstet. Das zu hebende Material muss öl- und fettfrei sein.
Technische Daten Modell TBG mit weitem Maul
| Modell | EAN-Nr. | Traglast | Greifbereich Z | Gewicht |
| 4025092* | kg | mm | kg | |
| TBG 0,2/500 | *551489 | 200 | 200 - 500 | 49 |
| TBG 0,3/700 | *551816 | 300 | 400 - 700 | 52 |
| TBG 0,5/900 | *552288 | 500 | 600 - 900 | 55 |
| TBG 1,0/400 | *553612 | 1.000 | 100 - 400 | 51 |
| TBG 1,0/1100 | *552134 | 1.000 | 800 - 1.100 | 72 |
| TBG 1,5/1300 | *553605 | 1.500 | 1.000 - 1.300 | 128 |
| TBG 2,0/500 | *553629 | 2.000 | 200 - 500 | 126 |
| TBG 3,0/500 | *553636 | 3.000 | 200 - 500 | 160 |
| TBG 4,0/500 | *553643 | 4.000 | 200 - 500 | 240 |
| TBG 5,0/500 | *553650 | 5.000 | 200 - 500 | 270 |
Abmessungen Modell TBG mit weitem Maul
| Modell | TBG | TBG | TBG | TBG | TBG | TBG | TBG | TBG | TBG | TBG |
| 0,2/500 | 0,3/700 | 0,5/900 | 1,0/400 | 1,0/1100 | 1,5/1300 | 2,0/500 | 3,0/500 | 4,0/500 | 5,0/500 | |
| A**, mm | 1.040 | 1.040 | 1.120 | 1.040 | 1.320 | 1.520 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| B min., mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 530 | 530 | 600 | 600 |
| B max., mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1.120 | 1.120 | 1.190 | 1.190 |
| C, mm | 275 | 275 | 275 | 250 | 275 | 275 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| D, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E, mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 42 | 48 | 48 |
| G, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
** Scherenmaß
Modell TBG mit weitem Maul, Aufhängeöse für Greifer ab 2,0 t Nutzlast
tbg_weit_techzeich.pdf - 41 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









