Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung Modell TBL
Tragfähigkeit 4.000 - 30.000 kg
Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.
Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.
Technische Daten Modell TBL
| Modell | EAN-Nr. | Traglast | Greifbereich Z | Gewicht |
| 4025092* | kg | mm | kg | |
| TBL 4,0 S | *556545 | 4.000 | 0 - 32 | 11,2 |
| TBL 4,0 L | *556569 | 4.000 | 30 - 60 | 11,9 |
| TBL 6,0 S | *557221 | 6.000 | 0 - 50 | 20,6 |
| TBL 6,0 L | *556583 | 6.000 | 50 - 100 | 23,2 |
| TBL 8,0 S | *557245 | 8.000 | 0 - 50 | 24,2 |
| TBL 8,0 L | *557269 | 8.000 | 50 - 100 | 28,8 |
| TBL 10,0 S | *557283 | 10.000 | 0 - 50 | 29,5 |
| TBL 10,0 L | *557306 | 10.000 | 50 - 100 | 35,1 |
| TBL 12,0 S | *557320 | 12.000 | 0 - 50 | 52,1 |
| TBL 12,0 L | *557344 | 12.000 | 50 - 100 | 63,0 |
| TBL 15,0 S | *552936 | 15.000 | 0 - 50 | 76,0 |
| TBL 15,0 L | *552943 | 15.000 | 50 - 100 | 86,0 |
| TBL 20,0 S | *552950 | 20.000 | 0 - 65 | 123,0 |
| TBL 20,0 L | *551892 | 20.000 | 65 - 130 | 135,0 |
| TBL 30,0 S | *552967 | 30.000 | 0 - 65 | 195,0 |
| TBL 30,0 L | *552974 | 30.000 | 65 - 130 | 256,0 |
Abmessungen Modell TBL
| Modell | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL | TBL |
| 4,0 S | 4,0 L | 6,0 S | 6,0 L | 8,0 S | 8,0 L | 10,0 S | 10,0 L | 12,0 S | 12,0 L | 15,0 S | 15,0 L | 20,0 S | 20,0 L | 30,0 S | 30,0 L | |
| A, mm | 197 | 228 | 293 | 362 | 293 | 362 | 293 | 362 | 360 | 460 | 360 | 460 | 462 | 560 | 462 | 560 |
| B, mm | 339 | 339 | 442 | 482 | 450 | 482 | 503 | 503 | 550 | 615 | 550 | 615 | 674 | 724 | 667 | 732 |
| Ø C, mm | 80 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60 | 60 |
| D, mm | 68 | 68 | 95 | 114 | 95 | 114 | 95 | 114 | 125 | 175 | 125 | 175 | 165 | 195 | 165 | 195 |
| E, mm | 93 | 100 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 162 | 162 | 162 | 162 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| F, mm | 110 | 110 | 129 | 129 | 129 | 129 | 139 | 139 | 154 | 154 | 204 | 204 | 235 | 235 | 295 | 295 |
| G, mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| H, mm | 32 | 32 | 35 | 35 | 42 | 42 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Modell TBL
tbl_4_30_techzeich.pdf - 130 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









