Allzweckgerät Modell Yalehandy
Tragfähigkeit 250 - 500 kg
Das kleinste und leichteste Yale Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig.
- Extrem niedriges Hakenmaß von nur 240, bzw. 282 mm.
Technische Daten Modell Yalehandy
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft | Gewicht |
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | bei Nennlast | bei Normalhub (1,5 m) | ||
| kg | mm | mm | daN | kg | |||
| Yalehandy 250 | *075039 | 250 | 1 | 4 x 12 | 80 | 25 | 2,2 |
| Yalehandy 500 | *077675 | 500 | 1 | 4 x 12 | 40 | 25 | 2,8 |
Abmessungen Modell Yalehandy
| Modell | Yalehandy 250 | Yalehandy 500 |
| Amin., mm | 240 | 282 |
| B, mm | 20 | 17 |
| C, mm | 21 | 24 |
| D, mm | 14 | 12 |
| E, mm | 160 | 160 |
| F, mm | 72 | 104 |
| G, mm | 33 | 38 |
| H, mm | 39 | 66 |
| J, mm | 98 | 116 |
| K, mm | 21 | 36 |
| L, mm | 77 | 80 |
Modell Yalehandy
yalehandy_techzeich.pdf - 123 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









