Allzweckgerät Modell D 95 mit Rundstahlkette
Tragfähigkeit 1.500 - 3.000 kg
Geräte aus hochwertigem Temperguß mit geringem Eigengewicht und niedriger Bauhöhe.
Ausstattung und Verarbeitung
- Kettenfreischaltung serienmäßig
Optional
- Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht.
- Ausführung mit Schlingkette.
Technische Daten Modell D 95
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft | Gewicht |
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | bei Nennlast | bei Normalhub (1,5 m) | ||
| kg | mm | mm | daN | kg | |||
| Zughub D 95 1500 | *050807 | 1.500 | 1 | 6,2 x 18,5 | 35 | 27 | 9,9 |
| Zughub D 95 3000 | *050821 | 3.000 | 1 | 9 x 27,2 | 38 | 49 | 16,5 |
Abmessungen Modell D 95
| Modell | D95 1500 | D95 3000 |
| Amin., mm | 314 | 376 |
| B, mm | 23 | 30 |
| C, mm | 23 | 25 |
| D, mm | 18 | 22 |
| D1, mm | 18 | 22 |
| E, mm | 315 | 443 |
| F, mm | 156 | 189 |
| G, mm | 112 | 134 |
| H, mm | 44 | 55 |
| J, mm | 141 | 177 |
| K, mm | 49,5 | 72 |
| L, mm | 92 | 105 |
Modell D 95
d85_techzeich.pdf - 13 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]









