Allzweckgerät Modell C 85 mit Rollenkette
Tragfähigkeit 750 - 10.000 kg
Allzweckgerät Modell D 85 mit Rundstahlkette
Tragfähigkeit 750 - 10.000 kg
Äußerst langlebiges Gerät mit geschlossenem Gehäuse aus hochwertigem Temperguß.
Wartungs- und reparaturfreundliche Konstruktion für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.
- Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossenene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf.
Optional
- Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht.
- Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Ausführung mit Schlingkette.
Technische Daten Modell C 85
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft bei | Gewicht bei |
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | Nennlast | Normalhub (1,5 m) | ||
| kg | Zoll | mm | daN | kg | |||
| Zughub C85 750 | *050173 | 750 | 1 | 5/8" x 3/8" | 115 | 38 | 8,7 |
| Zughub C85 1500 | *050180 | 1.500 | 1 | 1" x 1/2" | 45 | 31 | 17,0 |
| Zughub C85 3000 | *050197 | 3.000 | 1 | 1 1/4" x 5/8" | 36 | 40 | 22,2 |
| Zughub C85 6000 | *050203 | 6.000 | 2 | 1 1/4" x 5/8" | 18 | 44 | 38,0 |
| Zughub C85 10000 | *050326 | 10.000 | 3 | 1 1/4" x 5/8" | 12 | 44 | 67,0 |
Abmessungen Modell C 85
| Modell | Zughub | Zughub | Zughub | Zughub | Zughub |
| C85 750 | C85 1500 | C85 3000 | C85 6000 | C85 10000 | |
| Amin., mm | 322 | 389 | 403 | 560 | 785 |
| B, mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
| C, mm | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
| D, mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
| D1, mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
| E, mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| F, mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
| G, mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
| H, mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
| J, mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
| K, mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| L, mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
Technische Daten Modell D 85
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft bei | Gewicht bei |
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | Nennlast | Normalhub (1,5 m) | ||
| kg | mm | mm | daN | kg | |||
| Zughub D85 750 | *050548 | 750 | 1 | 6 x 18,5 | 111 | 38 | 8,2 |
| Zughub D85 1500 | *050555 | 1.500 | 1 | 9 x 27 | 45 | 31 | 16,3 |
| Zughub D85 3000 | *050562 | 3.000 | 1 | 11 x 31 | 33 | 40 | 19,6 |
| Zughub D85 6000 | *050579 | 6.000 | 2 | 11 x 31 | 17 | 42 | 32,9 |
| Zughub D85 10000 | *050784 | 10.000 | 3 | 11 x 31 | 11 | 37 | 60,0 |
Abmessungen Modell D 85
| Modell | Zughub | Zughub | Zughub | Zughub | Zughub |
| D85 750 | D85 1500 | D85 3000 | D85 6000 | D85 10000 | |
| Amin., mm | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
| B, mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
| C, mm | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
| D, mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
| D1, mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
| E, mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| F, mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
| G, mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
| H, mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
| J, mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
| K, mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| L, mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
Modell CD 85
d85_techzeich.pdf - 13 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










