Stirnradflaschenzug Modell Compact
Tragfähigkeit 500 - 5.000 kg
Durch die Anordnung des Stirnradgetriebes wurde ein kompaktes Gerät mit sehr geringen Abmessungen möglich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen.
- Die Bauweise verhindert ein Blockieren und Abspringen der Handkette.
Technische Daten Modell Compact
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Ketten- | Hubkraft bei | Gewicht bei |
| 4025092* | in kg/ | abmessungen | Nennlast | Normalhub | |
| Anzahl der | d x t | (3 m) | |||
| Kettenstränge | mm | daN | kg | ||
| Compact 500 | *062053 | 500/1 | 6 x 18 | 26 | 8,7 |
| Compact 1000 | *062060 | 1.000/1 | 6 x 18 | 36 | 10,6 |
| Compact 2000 | *062077 | 2.000/2 | 6 x 18 | 37 | 15,0 |
| Compact 3000 | *062084 | 3.000/2 | 8 x 24 | 41 | 23,4 |
| Compact 5000 | *062091 | 5.000/2 | 10 x 30 | 44 | 37,5 |
Abmessungen Modell Compact
| Modell | Compact 500 | Compact 1000 | Compact 2000 | Compact 3000 | Compact 5000 |
| A, mm | 289 | 334 | 413 | 524 | 610 |
| B, mm | 16 | 21 | 27 | 35 | 45 |
| C, mm | 22 | 27 | 30 | 37 | 46 |
| D, mm | 120 | 142 | 142 | 178 | 210 |
| E, mm | 120 | 142 | 142 | 178 | 210 |
| F, mm | 106 | 122 | 122 | 139 | 162 |
Modell Compact
compact_techzeich.pdf - 140 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]










